Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 40,401 bis 40,450 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 40401 | Alter: 92 | PAULSSON, Paul (I851)
|
| 40402 | Alter: 92 | MEYER, Sara Augusta (I905)
|
| 40403 | Alter: 92 | PETERSSON, Johan Teodor (I946)
|
| 40404 | Alter: 92 | CASTNER, Anna Matilda Olga Ch Lina (I1054)
|
| 40405 | Alter: 92 | STENHOLM, Maria Viktoria (I1058)
|
| 40406 | Alter: 92 | KOOPMANN F. KOOPMANN, Elsbeth Johanna Margareta (I1161)
|
| 40407 | Alter: 92 | SPALCKHAVER, Hugo Johannes (I1197)
|
| 40408 | Alter: 92 | MELLANDER, Elisabeth (I1304)
|
| 40409 | Alter: 92 | PORIAS, Rosa Caecile (I1311)
|
| 40410 | Alter: 92 | SOLLÉN, Elisabet Christine (I1329)
|
| 40411 | Alter: 92 | VESELA, Maria (I1403)
|
| 40412 | Alter: 92 | MUNDING, Hugo Adolf (I1434)
|
| 40413 | Alter: 92 | STERN, Adele (I1440)
|
| 40414 | Alter: 92 | GRENZDÖRFER, Anna Maria (I1457)
|
| 40415 | Alter: 92 | STAEGE, Paul Walter Heinrich (I1464)
|
| 40416 | Alter: 92 | VON MENTZER, Antonia (I1473)
|
| 40417 | Alter: 92 | KUTSCH, Fanny (I1607)
|
| 40418 | Alter: 92 | BENON, Isidor (I1862)
|
| 40419 | Alter: 92 | MERTZIG, Herman Richard (I2009)
|
| 40420 | Alter: 92 | HAMBERG, Rosa (I2116)
|
| 40421 | Alter: 92 | THURMANN, Anna Elisabeth H Aug-E (I2148)
|
| 40422 | Alter: 92 | MOLANDER, Anna Amanda (I2203)
|
| 40423 | Alter: 92 | KAUFMANN, Gertrud (I2207)
|
| 40424 | Alter: 92 | TOMTAEUS, Johanna Karoline (I2232)
|
| 40425 | Alter: 92 | STÜBEL, Adele (I2397)
|
| 40426 | Alter: 92 | VIÉTOR, Erna Klara Anna (I2445)
|
| 40427 | Alter: 92 | MOCKRAUER, Johanna Elisabeth (I2564)
|
| 40428 | Alter: 92 | BECKMANN, Frieda Martha Auguste (I2575)
|
| 40429 | Alter: 92 | OTTO, Friedrich Albin (I2639)
|
| 40430 | Alter: 92 | SACK, Ellen Alice Margar (I2812)
|
| 40431 | Alter: 92 | AF KULLBERG, Kläre Luise (I2828)
|
| 40432 | Alter: 92 | WIPFLER, Hedwig Helene Anna M J (I2884)
|
| 40433 | Alter: 92 | SAUTER, Herman (I2901)
|
| 40434 | Alter: 92 | STJERNQVIST, Auguste (I2952)
|
| 40435 | Alter: 92 | HERGT, Albert Johannes (I2985)
|
| 40436 | Alter: 92 | VON CARLOWITZ, Erna Louise Maria (I3097)
|
| 40437 | Alter: 92 | CEDERBERG, Anna Therese (I3142)
|
| 40438 | Alter: 92 | SPODING, Ida Anna Luise (I3217)
|
| 40439 | Alter: 92 | WETZENSTEIN, Ernst Heinrich Fritz (I3219)
|
| 40440 | Alter: 92 | FRÖJD, Karl Christian (I3290)
|
| 40441 | Alter: 92 | FABIANSSON, Erna Louise Lina (I3388)
|
| 40442 | Alter: 92 | WEIGANG, Richard Otto Oskar (I3392)
|
| 40443 | Alter: 92 | BECHTELER, Eduard (I3399)
|
| 40444 | Alter: 92 | EMANUEL, Alice Dorette (I3409)
|
| 40445 | Alter: 92 | ABBE, Maria Anna (I3443)
|
| 40446 | Alter: 92 | LILLIEBJÖRN, Olga Fanny (I3525)
|
| 40447 | Alter: 92 | GOOS, Anna (I3721)
|
| 40448 | Alter: 92 | KRAUSE, Margarete Olga Minna F (I3763)
|
| 40449 | Alter: 92 | LARSSON, Gretchen Adelinde (I3866)
|
| 40450 | Alter: 92 | PETTERSSON, Henny Anna Marie (I3894)
|
