Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 40,251 bis 40,300 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 40251 | Alter: 91 | TRINKIES, Hildegard Gerda (I42417)
|
| 40252 | Alter: 91 | SÖDERLUND, Wilma (I42425)
|
| 40253 | Alter: 91 | BERGVALL, Annegret Johanna (I42427)
|
| 40254 | Alter: 91 | KISKER, Hartmann (I42431)
|
| 40255 | Alter: 91 | BAEHRE, Ilse (I42450)
|
| 40256 | Alter: 91 | ANDRÉE, Bodo Hans-Heinrich (I42461)
|
| 40257 | Alter: 91 | HALLQVIST, Asta Alice (I42463)
|
| 40258 | Alter: 91 | HEIDRICH, Klaus Gustav Jonni Günter (I42464)
|
| 40259 | Alter: 91 | MARX, Else Maria Agnes (I42471)
|
| 40260 | Alter: 91 | NAUL, Franz Jürgen Friedrich (I42497)
|
| 40261 | Alter: 91 | GÜNTHER, Hans Eduard (I42516)
|
| 40262 | Alter: 91 | BURMAN, Daniela Erna Hermine (I42519)
|
| 40263 | Alter: 91 | MÖLLER, Friedrich Christoph (I42521)
|
| 40264 | Alter: 91 | ABRAHAM, Gerda Marianne (I42540)
|
| 40265 | Alter: 91 | HALLSTRÖM, Rosemarie Klara Hedwig (I42544)
|
| 40266 | Alter: 91 | WÅRDELL, Ingrid Margita (I42546)
|
| 40267 | Alter: 91 | KANNEWISCHER, Klaus Joachim (I42568)
|
| 40268 | Alter: 91 | WINNBERG, Ursula Mechthilde Friederike (I42584)
|
| 40269 | Alter: 91 | BUDDENBAUM, Ingeborg (I42619)
|
| 40270 | Alter: 91 | DANHÄUSER, Elsbeth Sophie Auguste Marie (I42624)
|
| 40271 | Alter: 91 | ANDERSSON, Ursula Martha (I42703)
|
| 40272 | Alter: 91 | EILERS, Ewald Berthold Hermann (I42729)
|
| 40273 | Alter: 91 | HUTTNER, Milo Franz Josef (I42755)
|
| 40274 | Alter: 91 | HENKE, Günther (I42808)
|
| 40275 | Alter: 91 | DETHLOFF, Werner (I42817)
|
| 40276 | Alter: 91 | GREGORIOS, Ellen Ruth (I42924)
|
| 40277 | Alter: 91 | ISRAELSSON, Charlotte (I42931)
|
| 40278 | Alter: 91 | DÖRNER, Kurt Albert Rolf (I42964)
|
| 40279 | Alter: 91 | BRETSCHNEIDER, Dieter (I42999)
|
| 40280 | Alter: 91 | NORTORP, Annelies (I43025)
|
| 40281 | Alter: 91 | CONRAD, Gertrud (I43041)
|
| 40282 | Alter: 91 | LANGE, Eric George (I43042)
|
| 40283 | Alter: 91 | BENSCH, Hans-Jürgen (I43089)
|
| 40284 | Alter: 91 | JERNEGRIP, Traudel Gisela (I43417)
|
| 40285 | Alter: 91 | MATTHÄI, Hans-Otto Hermann (I43426)
|
| 40286 | Alter: 91 | PETTERSSON, Berta (I43436)
|
| 40287 | Alter: 91 | LETHAMMAR, Maria Gertrud (I43437)
|
| 40288 | Alter: 91 | ANDERSSON, Elfriede (I43441)
|
| 40289 | Alter: 91 | PÖHLS, Carma Anna (I43443)
|
| 40290 | Alter: 91 | LOHFF, Gerda Berta Käthe (I43444)
|
| 40291 | Alter: 91 | BIERHANCE, Wilhelm Hermann (I43448)
|
| 40292 | Alter: 91 | ORTH, Klara Maria Stefanie Renate (I43449)
|
| 40293 | Alter: 91 | CARLSSON, Karla Heinke (I43451)
|
| 40294 | Alter: 91 | HINZ, Åke Rudolf Franz Johannes (I43452)
|
| 40295 | Alter: 91 | NEHLEP, Jubilate Barbara (I43453)
|
| 40296 | Alter: 91 | THIELE, Herbert (I43454)
|
| 40297 | Alter: 91 | NISELL, Margit Paula (I43455)
|
| 40298 | Alter: 91 | ELMKVIST, Elsbeth (I43456)
|
| 40299 | Alter: 91 | WANINGER, Elfriede Johanna (I43457)
|
| 40300 | Alter: 91 | MARTINEK, Hanne-Lore (I43458)
|
