Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 4,001 bis 4,050 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 4001 | Alter: 48 | OLSSON, Herman Johannes Samuel (I33523)
|
| 4002 | Alter: 48 | JONSSON F. LEMKE, Emma Henrietta Minna (I33524)
|
| 4003 | Alter: 48 | SCHÜLER, Heinrich (I33549)
|
| 4004 | Alter: 48 | LEVIN F. HÜTTNER, Lina Sofia (I33566)
|
| 4005 | Alter: 48 | HONACK F. TOMASEK, Marie (I33777)
|
| 4006 | Alter: 48 | LUNDIN, Karl (I33798)
|
| 4007 | Alter: 48 | SCHEELE, Heinrich Ernst Friederich Georg (I33820)
|
| 4008 | Alter: 48 | SCHMIDT, Otto Albin (I33838)
|
| 4009 | Alter: 48 | GROB, Jean (I33896)
|
| 4010 | Alter: 48 | SCHRADER F. HINZ, Gertrud Margarete (I33995)
|
| 4011 | Alter: 48 | SCHMIDT, Axel Karl Johan (I34053)
|
| 4012 | Alter: 48 | ANDERSSON, Ida Agnes (I34211)
|
| 4013 | Alter: 48 | KRANCKER, Ernst Otto (I34257)
|
| 4014 | Alter: 48 | BERGSTRÖM, Gerda Vilhelmina Alice (I34289)
|
| 4015 | Alter: 48 | LIEBERMANN, Max (I34327)
|
| 4016 | Alter: 48 | WOLGAST F. KARSTEDT, Elise Mathilde Lisette (I34424)
|
| 4017 | Alter: 48 | GOLDKETTE, Karl (I34630)
|
| 4018 | Alter: 48 | MEHNER, Rudolf Walther (I34665)
|
| 4019 | Alter: 48 | GEBAUER, Walter Benjamin Johann (I34688)
|
| 4020 | Alter: 48 | KARLSTRÖM F. THORMAN, Minna Paulina (I34715)
|
| 4021 | Alter: 48 | PERSSON, Karl Bernhard (I34785)
|
| 4022 | Alter: 48 | KÖSTER, Ernst Wilhelm (I34808)
|
| 4023 | Alter: 48 | PETERMANN, Wilhelm (I34841)
|
| 4024 | Alter: 48 | BERGENGREN, Elfrida Charlotta (I34859)
|
| 4025 | Alter: 48 | SJÖLING, Ernst (I34878)
|
| 4026 | Alter: 48 | BAHRKE, Eugen Ferdinand (I34882)
|
| 4027 | Alter: 48 | GUGGENHEIM, Artur (I34988)
|
| 4028 | Alter: 48 | PERSSON F. HOLTER, Emma (I35003)
|
| 4029 | Alter: 48 | WIHLBORG F. DORMEIER, Fernanda Frida Marie (I35008)
|
| 4030 | Alter: 48 | COLLÉN, Emma Margaretha (I35010)
|
| 4031 | Alter: 48 | SCHWAB, Alax David (I35017)
|
| 4032 | Alter: 48 | MALMBERG, Siegfrid Alfred (I35053)
|
| 4033 | Alter: 48 | OHLSSON F. ADOLPH, Helene Gertrud (I35062)
|
| 4034 | Alter: 48 | KNOPF, August Kristian Emil Rolf (I35065)
|
| 4035 | Alter: 48 | BENEDIX, Kurt Willy (I35070)
|
| 4036 | Alter: 48 | SALOMON, Rudolf (I35078)
|
| 4037 | Alter: 48 | LIEPE, Rudolf Eugéne (I35461)
|
| 4038 | Alter: 48 | SCHIMMELSPFENNING, Julius (I35573)
|
| 4039 | Alter: 48 | GÖTTSCHE, Claus (I35602)
|
| 4040 | Alter: 48 | KESSEL, Johan Karl Peter (I35679)
|
| 4041 | Alter: 48 | SCHÜTT, Kristian Johan Fredrik (I35730)
|
| 4042 | Alter: 48 | WOJIDKOW, Heinrich August Georg Karl (I35739)
|
| 4043 | Alter: 48 | SCHLOSS, Moritz (I35869)
|
| 4044 | Alter: 48 | BUCK, Franziska (I35896)
|
| 4045 | Alter: 48 | PETERS F. DÖRSCHLAG, Auguste Matilde (I35919)
|
| 4046 | Alter: 48 | PETERSEN, Anton Carl Friedrich (I35979)
|
| 4047 | Alter: 48 | BRÜHEIM, Johanna Juliana Bertha (I36036)
|
| 4048 | Alter: 48 | HANSEN, Friedrich Wilhelm (I36042)
|
| 4049 | Alter: 48 | D'ARIEN, Gustav Adolph (I36058)
|
| 4050 | Alter: 48 | KÜTER F. GÜNTHER, Margaretha Rosina Christina (I36062)
|
