Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 39,701 bis 39,750 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 39701 | Alter: 91 | SCHWINDL, Anna Maria (I9878)
|
| 39702 | Alter: 91 | MELING, Maria Wojcik (I9899)
|
| 39703 | Alter: 91 | SVENSSON, Ilse Grete Rudolfine Teod (I9906)
|
| 39704 | Alter: 91 | WENNBORG, Charlotte Lucie (I9963)
|
| 39705 | Alter: 91 | HAGNELL, Hildegard Elfrida Elly (I10060)
|
| 39706 | Alter: 91 | ZILLMANN, Ingeborg Tine (I10143)
|
| 39707 | Alter: 91 | HELLICHIUS, Emma Luise (I10145)
|
| 39708 | Alter: 91 | PETERSSON, Hugo Julius Valter (I10153)
|
| 39709 | Alter: 91 | LUNDQVIST, Maria (I10166)
|
| 39710 | Alter: 91 | BORNSTEIN, Izak Idy (I10210)
|
| 39711 | Alter: 91 | WINGÅRDH, Gertrud Mary (I10251)
|
| 39712 | Alter: 91 | LADEMANN, Felix Hans (I10271)
|
| 39713 | Alter: 91 | FAESER, Anna (I10277)
|
| 39714 | Alter: 91 | LEYH, Friedrich Wilhelm (I10306)
|
| 39715 | Alter: 91 | WIMMER, Eva Julie Luise (I10376)
|
| 39716 | Alter: 91 | MARCZAK, Maria (I10387)
|
| 39717 | Alter: 91 | KUKOL, Maximilian (I10399)
|
| 39718 | Alter: 91 | LÖFFLER, Richard Max (I10401)
|
| 39719 | Alter: 91 | LORENZ, Liselotte (I10448)
|
| 39720 | Alter: 91 | LÖFSTEDT, Irmgard (I10465)
|
| 39721 | Alter: 91 | ALBRECHT, Kurt Rudolf Hermann (I10474)
|
| 39722 | Alter: 91 | PETTERSSON, Marie Martha Auguste (I10515)
|
| 39723 | Alter: 91 | PETER, Harald Erich (I10524)
|
| 39724 | Alter: 91 | HEDENBORG, Frieder Wilhelm (I10578)
|
| 39725 | Alter: 91 | GUSTAFSSON, Charlotte Käte Hilda (I10601)
|
| 39726 | Alter: 91 | SCHMIDT, Elsbeth Gertrud Klara (I10607)
|
| 39727 | Alter: 91 | ANDRÄ, Paul Werner (I10703)
|
| 39728 | Alter: 91 | PASCHEN, Wilhelm Max (I10707)
|
| 39729 | Alter: 91 | HERRMANN, Johann Karl (I10725)
|
| 39730 | Alter: 91 | LÖWY, Margarete Helene (I10764)
|
| 39731 | Alter: 91 | SKRABANIA, Anna (I10777)
|
| 39732 | Alter: 91 | HATJE, Helmut Bernhard (I10782)
|
| 39733 | Alter: 91 | KURC, Sabina (I10799)
|
| 39734 | Alter: 91 | LAUBE, Hedvig Anna (I10820)
|
| 39735 | Alter: 91 | KRÖNKE, Herta Emma Minna (I10848)
|
| 39736 | Alter: 91 | ALM, Marie Auguste Helene Luise (I10855)
|
| 39737 | Alter: 91 | MATTSMAN, Erna Maria Louise (I10858)
|
| 39738 | Alter: 91 | LINDEBERG, Karola Elisabeth Charl. (I10879)
|
| 39739 | Alter: 91 | SCHOPKA, Mathilde (I10889)
|
| 39740 | Alter: 91 | KRONER, Carl Ernst (I10891)
|
| 39741 | Alter: 91 | SEIBT, Marianne (I10955)
|
| 39742 | Alter: 91 | DE CARRO, Regina (I10974)
|
| 39743 | Alter: 91 | JANUSZKIEWICZ, Mieczyslaw (I11029)
|
| 39744 | Alter: 91 | BURELL, Sigrid Göta Ingeborg (I11030)
|
| 39745 | Alter: 91 | SCHMIDT, Walter Reinhold (I11054)
|
| 39746 | Alter: 91 | KOPELMAN, Josef Symcha-Binem (I11073)
|
| 39747 | Alter: 91 | SALOMONOWICZ, Ludwig (I11074)
|
| 39748 | Alter: 91 | ANDRÉ, Gunnar (I11105)
|
| 39749 | Alter: 91 | PETTERSSON, Hedvig Elisabet (I11109)
|
| 39750 | Alter: 91 | NELHANS, Joachim Günter (I11154)
|
