Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 39,101 bis 39,150 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 39101 | Alter: 90 | HÖYHEIM, Inge (I19747)
|
| 39102 | Alter: 90 | LÜHERT, Ernst August Wilhelm (I20929)
|
| 39103 | Alter: 90 | PRYGODA, Ruth Ursula Margarete (I21463)
|
| 39104 | Alter: 90 | DUDA, Wiktoria Aldona (I22236)
|
| 39105 | Alter: 90 | KARWAT, Tadeusz Wladislaw (I22297)
|
| 39106 | Alter: 90 | GAMROTH, Georg (I22614)
|
| 39107 | Alter: 90 | SCHMALZ, Günter (I27955)
|
| 39108 | Alter: 90 | JANUSZEWSKI, Waldemar (I28633)
|
| 39109 | Alter: 90 | DUBOWICZ, Hanna Danuta (I28972)
|
| 39110 | Alter: 90 | NYBERG, Iwona Dorota (I29186)
|
| 39111 | Alter: 90 | LINOW, Gunnar Karl Nils (I29286)
|
| 39112 | Alter: 90 | PAWLOWICZ, Jolanta (I29294)
|
| 39113 | Alter: 90 | ZDZIEBKO, Alicja Maria (I29375)
|
| 39114 | Alter: 90 | LOCKARPSV, LOCKARPS BOSTÄLLE, Andrzej Zbigniew Dorsz (I29554)
|
| 39115 | Alter: 90 | BENDROTH, C. (I29690)
|
| 39116 | Alter: 90 | SCHMIDT, Johan Fredrik Christoffer (I29918)
|
| 39117 | Alter: 90 | LINDSTRÖM F. WIETING, Anna (I29966)
|
| 39118 | Alter: 90 | KUHLEMAN, Conrad Christian Fredrich (I30108)
|
| 39119 | Alter: 90 | LILJEBLAD, Anna Henriette Jeanette (I30132)
|
| 39120 | Alter: 90 | HJARDEMAAL, Nikoline Margarete (I30150)
|
| 39121 | Alter: 90 | MALMSTRÖM F. KYBER, Philippina Charlotta Magdalena (I30331)
|
| 39122 | Alter: 90 | SCHARFFENBERG F. BELITZ, Carolina Maria Vilhelmina (I30429)
|
| 39123 | Alter: 90 | ASSMUS, Karl Fredrich Heinrich Wilhelm (I30431)
|
| 39124 | Alter: 90 | KAMPFMÜLLER F. VIFZTHUM, Johanna (I30456)
|
| 39125 | Alter: 90 | SAUER F. LADIGES, Doris Elsabe (I30532)
|
| 39126 | Alter: 90 | KOLLS, Josias Fredrik (I30539)
|
| 39127 | Alter: 90 | LÜDECKE, Karl Henrik Theodor (I30558)
|
| 39128 | Alter: 90 | MEYER, Friedrich Adolph (I30581)
|
| 39129 | Alter: 90 | HAPPACH F. FISCHER, Emma Wilhelmina (I30631)
|
| 39130 | Alter: 90 | EHLERS, Erich Wilhelm (I30663)
|
| 39131 | Alter: 90 | HÖBER, Henrik Herman (I30804)
|
| 39132 | Alter: 90 | WOLF, Henrik Teodor (I30917)
|
| 39133 | Alter: 90 | VOERK, Maria (I31005)
|
| 39134 | Alter: 90 | FRANCK, Maria Katarina Hermione (I31073)
|
| 39135 | Alter: 90 | NORDIN F. BURING, Johanna Charlotta (I31289)
|
| 39136 | Alter: 90 | MARCUS, Johanna (I31322)
|
| 39137 | Alter: 90 | SELMER, Ernst Karl (I31730)
|
| 39138 | Alter: 90 | LUNDQVIST F. ZEITZ, Anna Ottilia (I31782)
|
| 39139 | Alter: 90 | BÉHA, Eva (I32070)
|
| 39140 | Alter: 90 | ASCHER, David (I32134)
|
| 39141 | Alter: 90 | JAKOBSSON, Teresia Johanna (I32220)
|
| 39142 | Alter: 90 | LUNDIN F. MEYER, Marie Elise Charlotta (I32238)
|
| 39143 | Alter: 90 | PRAHM F. EBERT, Christina Sophia (I36284)
|
| 39144 | Alter: 90 | MATHSSON, Lisa Lore (I37116)
|
| 39145 | Alter: 90 | WOLDT, Hugo Erich Otto (I37120)
|
| 39146 | Alter: 90 | ERSON-WESTER, Anne Marie Käte (I37123)
|
| 39147 | Alter: 90 | EIMECKE, Ottomar Joachim Heinrich (I37124)
|
| 39148 | Alter: 90 | VESTERS, Erna Elise (I37125)
|
| 39149 | Alter: 90 | WENDE, Hans Joachim Karl (I37126)
|
| 39150 | Alter: 90 | KÄRGER, Käthe-Juliane (I37127)
|
