Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 38,601 bis 38,650 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 38601 | Alter: 90 | ABRAHAMSSON, Emma Klara Anna (I3848)
|
| 38602 | Alter: 90 | FLICK, Agnes (I4031)
|
| 38603 | Alter: 90 | OLSSON, Charlotte Kunnigunde (I4038)
|
| 38604 | Alter: 90 | WOELFER, Gertrud (I4078)
|
| 38605 | Alter: 90 | KLINGER, Theresia (I4081)
|
| 38606 | Alter: 90 | JOHNSSON, Gesina Johanna (I4110)
|
| 38607 | Alter: 90 | STENBERG, Elisabetha Clementia Maria (I4194)
|
| 38608 | Alter: 90 | KAMPRAD, Frans Feodor (I4202)
|
| 38609 | Alter: 90 | DAHL, Karl Johan (I4228)
|
| 38610 | Alter: 90 | JOHANNISSON, Frieda Anna Emma (I4268)
|
| 38611 | Alter: 90 | SJÖMAN, Anna Margareta (I4334)
|
| 38612 | Alter: 90 | OLOFSSON, Anna Maria Helene (I4389)
|
| 38613 | Alter: 90 | MÜLLER, Frieda Lina Maria (I4391)
|
| 38614 | Alter: 90 | HOFMANN, Baldwin Walter (I4428)
|
| 38615 | Alter: 90 | HANSSON, Augusta Viktoria (I4469)
|
| 38616 | Alter: 90 | JACOBSEN, Werner Friedrich Georg M O (I4497)
|
| 38617 | Alter: 90 | ANTON, Rosa Klara (I4500)
|
| 38618 | Alter: 90 | BAUDISCH, Marie Anna (I4616)
|
| 38619 | Alter: 90 | KAUFMANN, Bertold (I4734)
|
| 38620 | Alter: 90 | KERN, Katarina Elisabeth (I4742)
|
| 38621 | Alter: 90 | GROSSMAN, Ella (I4786)
|
| 38622 | Alter: 90 | HAUGK, Johannes Georg (I4935)
|
| 38623 | Alter: 90 | MEYER, Charlotte Johanne Ella Käthe (I4944)
|
| 38624 | Alter: 90 | OBST, Julius Herman Albert (I4977)
|
| 38625 | Alter: 90 | FISCHER, Hulda Alwine Selma (I5023)
|
| 38626 | Alter: 90 | EICHENBERG, Kurt (I5050)
|
| 38627 | Alter: 90 | LUNDGREN, Karl Henning Andreas (I5224)
|
| 38628 | Alter: 90 | JONSSON, Wanda Kristin (I5263)
|
| 38629 | Alter: 90 | HAACK, Frieda Berta Auguste (I5306)
|
| 38630 | Alter: 90 | JERN, Olga (I5355)
|
| 38631 | Alter: 90 | KARLMAN, Hedvig Emma Elisabet (I5370)
|
| 38632 | Alter: 90 | FERNSTRÖM FRANKE, Hildegard Pauline (I5382)
|
| 38633 | Alter: 90 | HÜPPER, Elisabet Emilie Marta (I5424)
|
| 38634 | Alter: 90 | JONSSON, Thea Nora Elisabeth (I5458)
|
| 38635 | Alter: 90 | ASKMAN, Anna Maria (I5468)
|
| 38636 | Alter: 90 | PINGEL, Hermann (I5476)
|
| 38637 | Alter: 90 | BEHNKE, Hedvig Marta (I5510)
|
| 38638 | Alter: 90 | WOHLSTEIN, Leo (I5562)
|
| 38639 | Alter: 90 | BJÖRKMAN, Gerhart Adalbert Henry V (I5654)
|
| 38640 | Alter: 90 | LINDSKOG, Ella Maria Henrietta Alma (I5697)
|
| 38641 | Alter: 90 | MARTIN, Elisabeth Christine (I5785)
|
| 38642 | Alter: 90 | KARLSTRÖM, Augusta Wilhelmina Marta (I5837)
|
| 38643 | Alter: 90 | KAUERAUF, Charlotte (I5899)
|
| 38644 | Alter: 90 | BARNICK, Hanne Ida (I5915)
|
| 38645 | Alter: 90 | IMBERNON, Elisabetha Emilie (I5995)
|
| 38646 | Alter: 90 | VALLAN, Irene (I6013)
|
| 38647 | Alter: 90 | FRITZSCHE, Elsa Anna (I6023)
|
| 38648 | Alter: 90 | STRAND, Nelly Herta Wilhelma (I6051)
|
| 38649 | Alter: 90 | LÖFGREN, Dora Vilhelmina Bertha (I6122)
|
| 38650 | Alter: 90 | SVARRER, Erich Andersen (I6284)
|
