Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 36,001 bis 36,050 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 36001 | Alter: 87 | SVARTENGREN F. ROST, Eugenia (I30040)
|
| 36002 | Alter: 87 | CHRISTIANSEN, Anna Christina (I30041)
|
| 36003 | Alter: 87 | HAAKER, Johan Joachim Daniel (I30065)
|
| 36004 | Alter: 87 | SIGGELKOW, Johan Henrik Karl (I30192)
|
| 36005 | Alter: 87 | SCHENCK F. SCHULTZ, Charlotta Agnes (I30236)
|
| 36006 | Alter: 87 | GOETZINGER, August Teodor (I30256)
|
| 36007 | Alter: 87 | STAUSS, August Adolph (I30262)
|
| 36008 | Alter: 87 | THIDE, Karl Heinrich (I30291)
|
| 36009 | Alter: 87 | BERGER, Benjamin Kristian (I30483)
|
| 36010 | Alter: 87 | GROBITSCH, Fridrich August (I30503)
|
| 36011 | Alter: 87 | PFISTER, Georg (I30504)
|
| 36012 | Alter: 87 | KELLERMAN, Johan Joachim Christian (I30531)
|
| 36013 | Alter: 87 | WENDT, Henry Ludvig (I30638)
|
| 36014 | Alter: 87 | HOFFMAN, Karl Johan Henrik (I30676)
|
| 36015 | Alter: 87 | LORENZ, Ernst Henrik (I30963)
|
| 36016 | Alter: 87 | HAENEL F. WEITZMANN, Amalia Augusta (I30993)
|
| 36017 | Alter: 87 | EICHHORST, Adolf Fredrik Vilhelm (I31053)
|
| 36018 | Alter: 87 | PETTERSSON F. MEIER, Adele (I31436)
|
| 36019 | Alter: 87 | KRUSE, Lorents Vilhelm (I31524)
|
| 36020 | Alter: 87 | PETERSSON F. PIHL, Maria Vilhelmina (I31526)
|
| 36021 | Alter: 87 | KUHLEMANN, Bolte (I31605)
|
| 36022 | Alter: 87 | HOFFMAN F. KOBBENBRINK, Anna Margareta (I31803)
|
| 36023 | Alter: 87 | SZAMEITAT F. RUSCH, Charlotte (I31853)
|
| 36024 | Alter: 87 | WALTHER F. PÖHLER, Friederike Anna (I31856)
|
| 36025 | Alter: 87 | MÖLLER F. BRÜGGE, Dorotea Maria Sofia (I31879)
|
| 36026 | Alter: 87 | STAVENOW, Ernst Hans Daniel (I31938)
|
| 36027 | Alter: 87 | VOGT, Hans (I31984)
|
| 36028 | Alter: 87 | HENNIES, Gabriel Hermann Georg (I32142)
|
| 36029 | Alter: 87 | NERUDA, Olga Berta Wilhelmina (I32213)
|
| 36030 | Alter: 87 | POLLNOW F. SPEIJER, Margareta Barbara Teresia (I32226)
|
| 36031 | Alter: 87 | UTER, August Christian Ernst (I32300)
|
| 36032 | Alter: 87 | KISSINGER, David (I32356)
|
| 36033 | Alter: 87 | STAVENOW F. HÜLSEBERG, Martha (I32386)
|
| 36034 | Alter: 87 | NICOLAI, Emil Paul Ludvig (I32402)
|
| 36035 | Alter: 87 | BREITHAUPT-MEYER, Olga Augusta (I32526)
|
| 36036 | Alter: 87 | SCHÜTZE, Christina (I35425)
|
| 36037 | Alter: 87 | NOËL, Fredrik (I35511)
|
| 36038 | Alter: 87 | OLTHOFF, Charlotta (I35580)
|
| 36039 | Alter: 87 | KULTZO, Georg (I35702)
|
| 36040 | Alter: 87 | WOLLGAST, Johann Joachim (I36020)
|
| 36041 | Alter: 87 | MEYER, Johann Friedrich (I36334)
|
| 36042 | Alter: 87 | MIDDELDORFF, Carolina (I36822)
|
| 36043 | Alter: 87 | ENENGE, Ruth (I37206)
|
| 36044 | Alter: 87 | MOLIN, Gertrud Christine (I37209)
|
| 36045 | Alter: 87 | LUNDQVIST, Ingeborg Ellinor Ruth L (I37211)
|
| 36046 | Alter: 87 | ERIKSSON, Hildegard Anna (I37216)
|
| 36047 | Alter: 87 | BORBJERG, Elisabeth (I37220)
|
| 36048 | Alter: 87 | BANDELOW, Kurt Hans Willi (I37223)
|
| 36049 | Alter: 87 | HELLBERG, Helga Betty (I37224)
|
| 36050 | Alter: 87 | CHRISTENSEN, Magdalene (I37227)
|
