Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 34,601 bis 34,650 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 34601 | Alter: 86 | WIECZOREK, Günther Helmuth (I19896)
|
| 34602 | Alter: 86 | POSNER, Hans Joachim (I19898)
|
| 34603 | Alter: 86 | NÄSLUND, Ruth Johanna Helene (I19910)
|
| 34604 | Alter: 86 | HÄLLMAN, Edith (I19923)
|
| 34605 | Alter: 86 | WOJCISZEWSKA, Wanda Eugenia (I19952)
|
| 34606 | Alter: 86 | USEMANN, Rudolf Hellmuth (I19979)
|
| 34607 | Alter: 86 | TEDBJÖRK, Elfriede Minna (I20041)
|
| 34608 | Alter: 86 | KAISER, Heinrich Dietrich (I20061)
|
| 34609 | Alter: 86 | BECKENDORF, Gisela (I20069)
|
| 34610 | Alter: 86 | THOMSEN, Christine Elisabeth Anna Martha (I20096)
|
| 34611 | Alter: 86 | WICHMANN, Otto Wilhelm Fritz Gerhard (I20101)
|
| 34612 | Alter: 86 | HEER, Helga Frieda (I20139)
|
| 34613 | Alter: 86 | ALBRECHT, Philipp (I20151)
|
| 34614 | Alter: 86 | OLDENBURG, Arnold Otto (I20197)
|
| 34615 | Alter: 86 | SÖDERBERG, Regina Mathilde (I20211)
|
| 34616 | Alter: 86 | ZIMMER, Erhard Wilhelm Johannes (I20238)
|
| 34617 | Alter: 86 | OBERLEITNER, Ludwig (I20315)
|
| 34618 | Alter: 86 | SCHUNERT, Gisela Magdalene (I20338)
|
| 34619 | Alter: 86 | WEIDLICH, Emma Käthi (I20344)
|
| 34620 | Alter: 86 | MARTINSSON, Ruth Minna (I20345)
|
| 34621 | Alter: 86 | LÖFSTRÖM, Irene Mathilde Helene (I20360)
|
| 34622 | Alter: 86 | GLÖGGLER, Rudolf Theodor (I20381)
|
| 34623 | Alter: 86 | KOVERMAN, Hildegarda (I20399)
|
| 34624 | Alter: 86 | GEBERT, Ingeborg Erna Anna (I20408)
|
| 34625 | Alter: 86 | LIPPERT, Johannes (I20413)
|
| 34626 | Alter: 86 | BARSCH, Helmut Alfred Gerhard (I20441)
|
| 34627 | Alter: 86 | ARNOLD, Ernst (I20445)
|
| 34628 | Alter: 86 | JOHANSEN, Eva (I20490)
|
| 34629 | Alter: 86 | LABITZKE, Gertraud Christina Kat. (I20532)
|
| 34630 | Alter: 86 | GÖTSCHL, Gisela Elfriede Elisabeth (I20552)
|
| 34631 | Alter: 86 | ANDERBERG, Hella Klara Lina (I20569)
|
| 34632 | Alter: 86 | SZEWCZYK, Helga Eva Amanda (I20579)
|
| 34633 | Alter: 86 | KÖBBEL, Jürgen August (I20596)
|
| 34634 | Alter: 86 | EMVALL, Ursula Katarina Luise (I20624)
|
| 34635 | Alter: 86 | ZSCHABER, Luise Elli Lydia (I20681)
|
| 34636 | Alter: 86 | STEIN, Ewald Johannes (I20702)
|
| 34637 | Alter: 86 | ZIELSKE, Marie Christa (I20722)
|
| 34638 | Alter: 86 | DORNHÄUSER, Albert Josef (I20729)
|
| 34639 | Alter: 86 | HEDMAN, Hildegard Ida Christel (I20786)
|
| 34640 | Alter: 86 | ISBERG, Gertrud (I20799)
|
| 34641 | Alter: 86 | ANDERSSON, Judith Hedwig Margareta (I20811)
|
| 34642 | Alter: 86 | BAUER VALGREN, Anne Emma Ellen (I20819)
|
| 34643 | Alter: 86 | KULPA, Stanislaw (I20834)
|
| 34644 | Alter: 86 | SOLGA, Günter Rolf (I20842)
|
| 34645 | Alter: 86 | ALSTRÖM, Ruth Ingeborg Maria (I20849)
|
| 34646 | Alter: 86 | PANKE, Waltraud-Charlotte (I20854)
|
| 34647 | Alter: 86 | MÜLLER, Günther (I20878)
|
| 34648 | Alter: 86 | WESTERBERG, Käthe (I20880)
|
| 34649 | Alter: 86 | LUNDBERG, Anne-Helene (I20897)
|
| 34650 | Alter: 86 | FORSGREN, Leonore Elisabet (I20910)
|
