Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 3,451 bis 3,500 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3451 | Alter: 45 | SCHÖN, J. N. (I41234)
|
| 3452 | Alter: 45 | HEIJDER, Maria (I41240)
|
| 3453 | Alter: 45 | TAMM, Fridric (I41243)
|
| 3454 | Alter: 45 | VON ENGELBRECHTEN, Carl Fredrik (I41464)
|
| 3455 | Alter: 45 | WEIMER, Maria Eva Margareta (I44665)
|
| 3456 | Alter: 45 | GEZELIUS, Wilhelmina (I44697)
|
| 3457 | Alter: 45 | ANDERSSEN, Andreas Heinrich (I44750)
|
| 3458 | Alter: 45 | LYDKE, Johan (I44795)
|
| 3459 | Alter: 45 | MERCKEL, Laurentius (I44863)
|
| 3460 | Alter: 46 | CHRISTIANSEN, Flora Ella (I7803)
|
| 3461 | Alter: 46 | BENJAMINSSON, Maria (I7877)
|
| 3462 | Alter: 46 | ZACHER, Paul Hermann Heinrich (I8009)
|
| 3463 | Alter: 46 | KOHL, Fritz Karl (I8184)
|
| 3464 | Alter: 46 | PETTERSSON F. REUTER, Maria Sophie Wilhelmine (I8191)
|
| 3465 | Alter: 46 | LINDENAU, Magdalena Marie (I8321)
|
| 3466 | Alter: 46 | TÄUBERT, Marta Maria (I8343)
|
| 3467 | Alter: 46 | KOLLATH, Walter Karl Ernst (I8811)
|
| 3468 | Alter: 46 | HILDEBRAND, Georg Gottfrid Robert (I9136)
|
| 3469 | Alter: 46 | SCHREIBER, Paul (I9884)
|
| 3470 | Alter: 46 | KIRMES F. RAU, Hildegard (I10185)
|
| 3471 | Alter: 46 | LANBER, Rudolf Gottfrid (I10545)
|
| 3472 | Alter: 46 | BARLADJAN, Jüry Alexander (I10766)
|
| 3473 | Alter: 46 | JÖNSSON, Elga Karen (I11198)
|
| 3474 | Alter: 46 | KAMIL, Neudel (I11247)
|
| 3475 | Alter: 46 | NILSSON F. LEICH, Louise (I12296)
|
| 3476 | Alter: 46 | NAWROT, Walenty (I13072)
|
| 3477 | Alter: 46 | DIECK, Max Hermann (I13225)
|
| 3478 | Alter: 46 | NORICK, Nathan (I13333)
|
| 3479 | Alter: 46 | LANDGRAF, Johannes Max (I13819)
|
| 3480 | Alter: 46 | LUDKOWSKA, Anna Oljons (I14530)
|
| 3481 | Alter: 46 | HALLENBERG F. THRYSELIUS, Karin Edit (I14649)
|
| 3482 | Alter: 46 | KUCHARSKI, Karol (I14864)
|
| 3483 | Alter: 46 | LUNDQVIST F. KERN, Margot Wilhelmine Juliane (I14928)
|
| 3484 | Alter: 46 | ALMSHULT, Karl August Jürgen (I15407)
|
| 3485 | Alter: 46 | SJÖSTEDT, Nils Gustav Rolf (I15421)
|
| 3486 | Alter: 46 | BJÖRKMAN, Ruth Luise (I15780)
|
| 3487 | Alter: 46 | MADSEN F. SCHRÖTER, Erika Elfriede (I15986)
|
| 3488 | Alter: 46 | MALMFELDT, Gunhild (I16201)
|
| 3489 | Alter: 46 | BUHLER, Helmut Paul (I16474)
|
| 3490 | Alter: 46 | GAWRONSKA, Sofia Cyryla Malm (I16615)
|
| 3491 | Alter: 46 | SIEGERS, Hermann Josef (I17381)
|
| 3492 | Alter: 46 | LEIDNER, Philipp (I17590)
|
| 3493 | Alter: 46 | KOLTHOFF, Sonja Anne-Marie Kolthoff Prag (I17603)
|
| 3494 | Alter: 46 | KOTH, Hilda Elfriede (I18163)
|
| 3495 | Alter: 46 | MEYER, Karl Heinz (I18599)
|
| 3496 | Alter: 46 | BRENNER, Eva Sara (I18735)
|
| 3497 | Alter: 46 | SCHELLIN, Margot Klara Emmilie (I18738)
|
| 3498 | Alter: 46 | SCHNEIDER, Lili (I18839)
|
| 3499 | Alter: 46 | SVENSSON, Waldotteraut Charlotte Irene (I18913)
|
| 3500 | Alter: 46 | GEYER, Karl Johann (I19374)
|
