Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 34,101 bis 34,150 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 34101 | Alter: 86 | HJELMSTRÖM, Martha Friederika (I6492)
|
| 34102 | Alter: 86 | MÜLLER, Edvard Johannes Kurt (I6631)
|
| 34103 | Alter: 86 | ANDERSSON, Anna Charlotta (I6639)
|
| 34104 | Alter: 86 | WILMS, Margarethe Josephine F (I6667)
|
| 34105 | Alter: 86 | VILGON, Adele Elisabet Susanne (I6734)
|
| 34106 | Alter: 86 | AHREND, Bernardine (I6796)
|
| 34107 | Alter: 86 | MEYER, Walter Werner (I6803)
|
| 34108 | Alter: 86 | HÄGGNER, Helene Marianne Louise (I6812)
|
| 34109 | Alter: 86 | KÜMMERLE, Wilhelmine (I6969)
|
| 34110 | Alter: 86 | JOHANNESSON, Herbert Oskar Andreas (I7067)
|
| 34111 | Alter: 86 | COERBER, Heinrich Christoph Wilhelm (I7076)
|
| 34112 | Alter: 86 | ANDERSSON, Herta Elise Helene (I7128)
|
| 34113 | Alter: 86 | HERMANSSON, Herta Anna (I7165)
|
| 34114 | Alter: 86 | WOLTERS, Marta Berta Anna (I7167)
|
| 34115 | Alter: 86 | KLINGBERG, Herbert (I7188)
|
| 34116 | Alter: 86 | HIERGESELL, Otto (I7199)
|
| 34117 | Alter: 86 | BRIE, Peter Hugo Simon (I7230)
|
| 34118 | Alter: 86 | FREYMAN, Edgar Leopold (I7275)
|
| 34119 | Alter: 86 | BERNHARDT, Minna Anna Henrietta (I7291)
|
| 34120 | Alter: 86 | ANDERSSON, Charlotta Lisbet (I7294)
|
| 34121 | Alter: 86 | KOPLIEN, Luise (I7329)
|
| 34122 | Alter: 86 | WIRSTAM, Elsa (I7341)
|
| 34123 | Alter: 86 | BENTZEL, Ella Minna Anna (I7345)
|
| 34124 | Alter: 86 | SÖDERLUND F. EILSKOV-JENSEN, Ellen Marie (I7455)
|
| 34125 | Alter: 86 | LIDSTRÖM, Hedvig Gertrud (I7479)
|
| 34126 | Alter: 86 | COHN, Irma (I7542)
|
| 34127 | Alter: 86 | ANDERSSON, Frieda Katarina Johanna (I7579)
|
| 34128 | Alter: 86 | DUHM, Hans Gerhard Werner (I7587)
|
| 34129 | Alter: 86 | NICKEL, Otto Walter Eduard (I7603)
|
| 34130 | Alter: 86 | WOHLBERG, Ernst-August Martin (I7657)
|
| 34131 | Alter: 86 | AKSAMSKI, Jan (I7684)
|
| 34132 | Alter: 86 | BOY, Gertrud Dora Ida (I7741)
|
| 34133 | Alter: 86 | BORUVKA, Veronika Matilda (I7742)
|
| 34134 | Alter: 86 | WOLFF, Gertrud Klara (I7747)
|
| 34135 | Alter: 86 | EDELMAN, Magdalena Hildegard (I7779)
|
| 34136 | Alter: 86 | GLASER, Hermann (I7813)
|
| 34137 | Alter: 86 | GANTZERT, Elisabeth (I7823)
|
| 34138 | Alter: 86 | FURRER, Herman (I7948)
|
| 34139 | Alter: 86 | HOMANN, Valter Johannes Heinrich (I8022)
|
| 34140 | Alter: 86 | ENGSTRÖM, Anna Margarete (I8037)
|
| 34141 | Alter: 86 | HANSSON, Hans Erling (I8160)
|
| 34142 | Alter: 86 | ORSTRÖM, Erna Charlotte (I8166)
|
| 34143 | Alter: 86 | BOLDYN, Arnold (I8178)
|
| 34144 | Alter: 86 | PETERSEN, Jörgen Christian (I8185)
|
| 34145 | Alter: 86 | GAUCK, Karl Gerhard (I8206)
|
| 34146 | Alter: 86 | LINDEDAL, Styrbjörn (I8215)
|
| 34147 | Alter: 86 | EKDAHL, Anne Marie Emma Bertha (I8227)
|
| 34148 | Alter: 86 | KEMLEIN, Herbert Georg (I8234)
|
| 34149 | Alter: 86 | TIMM, Ingeborg Irmgard Erna (I8334)
|
| 34150 | Alter: 86 | TORLAGE, Hermann Heinrich (I8355)
|
