Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 32,401 bis 32,450 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 32401 | Alter: 84 | LUCANUS DAHLGREN, Karin Erika (I42522)
|
| 32402 | Alter: 84 | BÄHR, Joachim Wilhelm Richard (I42526)
|
| 32403 | Alter: 84 | MOLBERG, Ragnar (I42527)
|
| 32404 | Alter: 84 | THORBERG, Elisabeth (I42536)
|
| 32405 | Alter: 84 | ANDERSSON, Barbara Margarete (I42561)
|
| 32406 | Alter: 84 | HEEGER, Jürgen Erich Fritz (I42562)
|
| 32407 | Alter: 84 | JARR, Ingrid (I42566)
|
| 32408 | Alter: 84 | LUTHER, Hans Günter (I42587)
|
| 32409 | Alter: 84 | PALM MEISTER, Christine Frieda Gertrud (I42633)
|
| 32410 | Alter: 84 | HÖÖK, Christel Erna Juliane (I42651)
|
| 32411 | Alter: 84 | BURKHARD, Horst (I42655)
|
| 32412 | Alter: 84 | BARTSCH, Werner (I42690)
|
| 32413 | Alter: 84 | FREDRIKSSON, Hannelore (I42694)
|
| 32414 | Alter: 84 | JOHNSSON, Ursel Else Liesa Ella (I42705)
|
| 32415 | Alter: 84 | ARKSAND, Marianne Emmy Else (I42736)
|
| 32416 | Alter: 84 | VON ESSEN, Fredrik Jakob (I42737)
|
| 32417 | Alter: 84 | KJAERGAARD, Hannelore (I42752)
|
| 32418 | Alter: 84 | GRZEGORZ, Horst Friedrich August (I42773)
|
| 32419 | Alter: 84 | PERDJAKS, Elisabeth Hildegard (I42780)
|
| 32420 | Alter: 84 | OLSSON, Waltraud (I42786)
|
| 32421 | Alter: 84 | AHLIN, Karin Dagmar (I42811)
|
| 32422 | Alter: 84 | MEJOW, Arno Werner (I42860)
|
| 32423 | Alter: 84 | HENSCHEL, Joachim (I42879)
|
| 32424 | Alter: 84 | FREDRIKSSON, Antonie (I42933)
|
| 32425 | Alter: 84 | DIEKHOFF, Rudolf Karl (I42998)
|
| 32426 | Alter: 84 | ASSOR, Hans Peter (I43012)
|
| 32427 | Alter: 84 | JOHANSSON, Gisela (I43014)
|
| 32428 | Alter: 84 | GLENK, Werner Manfred (I43019)
|
| 32429 | Alter: 84 | PRUSS, Detlef Wilhelm Martin (I43081)
|
| 32430 | Alter: 84 | SCHUBERT, Uwe (I43942)
|
| 32431 | Alter: 84 | GERICKE, Bern (I43954)
|
| 32432 | Alter: 84 | HAHN VON DORSCHE, Günter Eberhard Siegfried (I43955)
|
| 32433 | Alter: 84 | DALÜGE, Horst Jürgen (I43957)
|
| 32434 | Alter: 84 | STRASSBURG, Claus Joachim Erich (I43961)
|
| 32435 | Alter: 84 | WÜNSCHE, Erhard (I43966)
|
| 32436 | Alter: 84 | BORKMANN, Hans Joachim (I43972)
|
| 32437 | Alter: 84 | TÄUBER, Gertrud (I43977)
|
| 32438 | Alter: 84 | SJÖSTEDT, Rosa Maria (I43979)
|
| 32439 | Alter: 84 | ORRLING, Gisela (I43982)
|
| 32440 | Alter: 84 | MAYER, Rolf Günther (I43987)
|
| 32441 | Alter: 84 | SKUTTA, Peter (I43989)
|
| 32442 | Alter: 84 | SKOGUM, Christiane Maria (I43993)
|
| 32443 | Alter: 84 | BÄHREN, Ellen Rita (I43994)
|
| 32444 | Alter: 84 | SÖDERHIELM, Rosemaria Marta (I43995)
|
| 32445 | Alter: 84 | ZIEGLER, Hans Georg (I43997)
|
| 32446 | Alter: 84 | BRÖTE, Jutta Irmtraud (I44003)
|
| 32447 | Alter: 84 | NITZSCHE, Ivan Franz Wolfgang (I44005)
|
| 32448 | Alter: 84 | THULIN, Doris Ella Dora (I44008)
|
| 32449 | Alter: 84 | BOLMÉR, Brigitte H Gertrud (I44011)
|
| 32450 | Alter: 84 | HULTIN, Margarete Sophie (I44012)
|
