Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 31,851 bis 31,900 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 31851 | Alter: 84 | FORS, Anna Maria (I19342)
|
| 31852 | Alter: 84 | DIMPKER, Karl Christofer Gustav (I19463)
|
| 31853 | Alter: 84 | KARLSSON, Karin Elvy (I19468)
|
| 31854 | Alter: 84 | BERGQVIST, Anna Lena (I19508)
|
| 31855 | Alter: 84 | PFITZNER, Gerhard Ludwig Kurt (I19544)
|
| 31856 | Alter: 84 | HERTERICH, Elmar Oskar Martin Heinr (I19546)
|
| 31857 | Alter: 84 | FÄRGH, Henriette Berta (I19556)
|
| 31858 | Alter: 84 | SCHRÖDER, Kurt Emil (I19575)
|
| 31859 | Alter: 84 | WEITSCHAT, Anni-Liese (I19591)
|
| 31860 | Alter: 84 | SVENSSON, Eva Ursula (I19619)
|
| 31861 | Alter: 84 | JEBENS, Hans Detlef (I19630)
|
| 31862 | Alter: 84 | LARSSON, Ursula (I19638)
|
| 31863 | Alter: 84 | DERSCHAU, Frida Martha Anneliese (I19666)
|
| 31864 | Alter: 84 | KNORR, Wilhelm (I19673)
|
| 31865 | Alter: 84 | MAGNUSSON, Waldtraut Helene (I19683)
|
| 31866 | Alter: 84 | WALCZOK, Herwig Otto Wilhelm (I19700)
|
| 31867 | Alter: 84 | CZAYA, Paul Friedrich (I19708)
|
| 31868 | Alter: 84 | ÖLUND, Johanne Ursula (I19717)
|
| 31869 | Alter: 84 | KRATZER, Georg (I19745)
|
| 31870 | Alter: 84 | HORNEY, Maria Waltraud Elisabeth (I19766)
|
| 31871 | Alter: 84 | LEYENDECKER, Erika Friedel Paula (I19800)
|
| 31872 | Alter: 84 | BEISSNER, Karl-Heinz Wilh. F Walt. H (I19862)
|
| 31873 | Alter: 84 | CASEMARK, Ellen Margareta Paula (I19884)
|
| 31874 | Alter: 84 | PLUTA, Stanislaw (I19915)
|
| 31875 | Alter: 84 | WEIGT, Eva-Maria (I19945)
|
| 31876 | Alter: 84 | SZYMANSKI, Janusz Julian (I19951)
|
| 31877 | Alter: 84 | WEIDNER, Wilma Helene (I19986)
|
| 31878 | Alter: 84 | ISRAELSSON, Lea (I20001)
|
| 31879 | Alter: 84 | TIDEMANN, Hermann Otto Wilhelm (I20022)
|
| 31880 | Alter: 84 | HAASE, Katharina Dora Paula (I20032)
|
| 31881 | Alter: 84 | GÖRANSSON, Elli Christine (I20080)
|
| 31882 | Alter: 84 | KRELL, Karl Åke (I20081)
|
| 31883 | Alter: 84 | VOSS, Willy August Georg (I20083)
|
| 31884 | Alter: 84 | GESTALTER, Maria-Luise Erika (I20136)
|
| 31885 | Alter: 84 | DABERGOTT, Egon (I20143)
|
| 31886 | Alter: 84 | NELSON, Johanna Theodolinda (I20156)
|
| 31887 | Alter: 84 | DOBRZANSKI, Teresa (I20227)
|
| 31888 | Alter: 84 | BENDIXEN, Hildegard Edith (I20231)
|
| 31889 | Alter: 84 | BLOM, Gisela (I20232)
|
| 31890 | Alter: 84 | KOMOROWSKI, Witold Marian (I20244)
|
| 31891 | Alter: 84 | EKSTRÖM, Sigrid Bertha Anna Vilhelm (I20258)
|
| 31892 | Alter: 84 | GRAPP, Otto Richard (I20283)
|
| 31893 | Alter: 84 | ALBERTSSON, Edith Emma (I20294)
|
| 31894 | Alter: 84 | KONRADSSON, Gisela (I20332)
|
| 31895 | Alter: 84 | MEISTER, Johanna Margareta (I20398)
|
| 31896 | Alter: 84 | WESTLIN, Ingeborg (I20439)
|
| 31897 | Alter: 84 | SJÖDIN, Lisa Dorothea (I20458)
|
| 31898 | Alter: 84 | SALOSTOWITZ, Elfride (I20464)
|
| 31899 | Alter: 84 | GUSENBAUER, Marilene Kathrine (I20505)
|
| 31900 | Alter: 84 | WALCZOK, Marie Albine (I20519)
|
