Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 31,401 bis 31,450 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 31401 | Alter: 84 | KARLSSON, Michaella (I6599)
|
| 31402 | Alter: 84 | WEBER, Gustav (I6719)
|
| 31403 | Alter: 84 | ERLING, Anna Marie (I6722)
|
| 31404 | Alter: 84 | HILLEMANN, Rinelde Elise (I6723)
|
| 31405 | Alter: 84 | MARKOWSKA, Stanislawa (I6729)
|
| 31406 | Alter: 84 | DIETL, Margareta (I6761)
|
| 31407 | Alter: 84 | STEENIE, Frieda Hedwig (I6771)
|
| 31408 | Alter: 84 | VON STECHOW, Luise Charl Alex A J C (I6779)
|
| 31409 | Alter: 84 | SAHLBERG, Lina Sophie Minna (I6793)
|
| 31410 | Alter: 84 | ZANDER, Maria Georgia (I6820)
|
| 31411 | Alter: 84 | GULLBERG, Bertha (I6841)
|
| 31412 | Alter: 84 | FRANKE, Marie Hildegard (I6843)
|
| 31413 | Alter: 84 | BERGSTRÖM, Gertrud Johny Elisabet Kr (I6852)
|
| 31414 | Alter: 84 | SANDBERG, Hildegard Erica Charlotte (I6854)
|
| 31415 | Alter: 84 | STJERNGREN, Margarethe Gertrud T (I6933)
|
| 31416 | Alter: 84 | SPEICHER, Maria (I6960)
|
| 31417 | Alter: 84 | MALMSTEDT, Erna Vilhelmina (I6994)
|
| 31418 | Alter: 84 | GRAF, Stina (I7013)
|
| 31419 | Alter: 84 | MERSEBURG, Heinrich Gottfried Andr (I7075)
|
| 31420 | Alter: 84 | STEIN, Lilly Emma (I7098)
|
| 31421 | Alter: 84 | FOGELBERG, Margarete (I7127)
|
| 31422 | Alter: 84 | KAUFMANN, Melanie (I7166)
|
| 31423 | Alter: 84 | FRITSCH, Otto Paul Albert (I7202)
|
| 31424 | Alter: 84 | BENGS, Wilhelm Friedrich (I7249)
|
| 31425 | Alter: 84 | SANNUM, Annemarie (I7263)
|
| 31426 | Alter: 84 | ÖSTERBERG, Anna Maria Rosa Gertrud (I7267)
|
| 31427 | Alter: 84 | AMBROSIUS, Edith Eleonore Maria H (I7270)
|
| 31428 | Alter: 84 | BROO, Gertrud Minna (I7332)
|
| 31429 | Alter: 84 | KOHL, Peter Arnulf (I7403)
|
| 31430 | Alter: 84 | WOLFF, Zygmunt (I7445)
|
| 31431 | Alter: 84 | COBEL, Henryka (I7461)
|
| 31432 | Alter: 84 | SCHULENBURG, Anna Frieda Marie (I7486)
|
| 31433 | Alter: 84 | EICHLER, Alfred Albin (I7534)
|
| 31434 | Alter: 84 | ANDERS, Franz (I7576)
|
| 31435 | Alter: 84 | LIND, Marie Hildegard (I7667)
|
| 31436 | Alter: 84 | RAVN, Helene Marie (I7702)
|
| 31437 | Alter: 84 | DAHLBY, Frithiof Olof Edvard (I7773)
|
| 31438 | Alter: 84 | ANDERSSON, Magda Josefine (I7795)
|
| 31439 | Alter: 84 | SCHWENK, Gertrud Marg E Charlotte (I7853)
|
| 31440 | Alter: 84 | BRUZE, Frieda Auguste Emelie (I7896)
|
| 31441 | Alter: 84 | UHLMANN, Erich Leopold (I7961)
|
| 31442 | Alter: 84 | PECHSTEIN, Anna Marie (I7974)
|
| 31443 | Alter: 84 | HANCH, Rosina (I7989)
|
| 31444 | Alter: 84 | HESSE, Pius Antonius Jürgen (I7990)
|
| 31445 | Alter: 84 | BÖGER, Hermine (I8014)
|
| 31446 | Alter: 84 | DURSCH, Willy Franz Johannes (I8021)
|
| 31447 | Alter: 84 | LINDGREN, Marta (I8036)
|
| 31448 | Alter: 84 | HARDTMANN, Dorothea Luise Christiane (I8040)
|
| 31449 | Alter: 84 | SEYLER, Robert Ferdinand Arno (I8069)
|
| 31450 | Alter: 84 | HOLM, Erna Frieda Henny (I8089)
|
