Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 31,051 bis 31,100 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 31051 | Alter: 83 | EULER, Joachim Wolfgang (I42403)
|
| 31052 | Alter: 83 | HORST, Marta (I42408)
|
| 31053 | Alter: 83 | KOWITZ, Sigurd Gustav (I42436)
|
| 31054 | Alter: 83 | ERNSTING, Horst Arthur Hinrich (I42447)
|
| 31055 | Alter: 83 | KASSEL UEBEL, Krista (I42457)
|
| 31056 | Alter: 83 | MATTISZIK, Horst Gerhard (I42476)
|
| 31057 | Alter: 83 | BACHER, Manfred (I42485)
|
| 31058 | Alter: 83 | NYBERG, Elin Alfhild (I42487)
|
| 31059 | Alter: 83 | GRUNDMANN, Günter Max (I42491)
|
| 31060 | Alter: 83 | PAALZOW, Gertrud (I42492)
|
| 31061 | Alter: 83 | KJAERKNER, Ingeborg Katharina (I42499)
|
| 31062 | Alter: 83 | PIPER, Karl Ernst (I42504)
|
| 31063 | Alter: 83 | LÖFFELHARDT, Sigrid Maria (I42508)
|
| 31064 | Alter: 83 | TETTWEILER, Peter Rolf (I42532)
|
| 31065 | Alter: 83 | JESCH, Margarete Agnes (I42548)
|
| 31066 | Alter: 83 | BUCK, Herbert Wilhelm (I42620)
|
| 31067 | Alter: 83 | GEDACK, Christa Ingeburg Margarete (I42720)
|
| 31068 | Alter: 83 | BECKMANN, Klaus-Otto (I42725)
|
| 31069 | Alter: 83 | TÅNGEBERG, Erna Elkea Johanna (I42727)
|
| 31070 | Alter: 83 | WRUCK, Hans-Holm (I42749)
|
| 31071 | Alter: 83 | LINDAHL, Christa Charlotte (I42794)
|
| 31072 | Alter: 83 | WANDELT, Burkhard (I42832)
|
| 31073 | Alter: 83 | KÄLLSTRÖM, Ursula Adelheid (I42861)
|
| 31074 | Alter: 83 | BÖGE, Carl Claus (I42901)
|
| 31075 | Alter: 83 | KNABENBAUER, Waltraud Christa (I42981)
|
| 31076 | Alter: 83 | GLASHOFF, Adolf Horst (I42988)
|
| 31077 | Alter: 83 | NIEMANN, Gerda Anna (I42996)
|
| 31078 | Alter: 83 | ECKHOFF, Jutta Erika Erna (I43021)
|
| 31079 | Alter: 83 | SCHULZ, Wolf Dietmar (I43039)
|
| 31080 | Alter: 83 | SCHMIDT, Welf-Hartwig Eugen Otto (I43058)
|
| 31081 | Alter: 83 | FROM, Vera Inge (I43073)
|
| 31082 | Alter: 83 | PIETSCH, Wolf Winand (I43092)
|
| 31083 | Alter: 83 | CHRISTIANSEN, Martin Olaf (I43094)
|
| 31084 | Alter: 83 | LENZ, Sven Jürgen (I44024)
|
| 31085 | Alter: 83 | KOSTROPETSCH, Gerd (I44030)
|
| 31086 | Alter: 83 | ANDERSSON, Marie-Luise (I44033)
|
| 31087 | Alter: 83 | EBBEKE, Günter Horst (I44036)
|
| 31088 | Alter: 83 | SEEBASS, Björn Volkmar Otto (I44041)
|
| 31089 | Alter: 83 | SCHULZ, Marie-Luise Auguste (I44046)
|
| 31090 | Alter: 83 | PEGLER, Manfred (I44048)
|
| 31091 | Alter: 83 | BARALDI, Hildegard (I44053)
|
| 31092 | Alter: 83 | TEGETHOFF JOBS, Renate Marga Else (I44056)
|
| 31093 | Alter: 83 | FRYKLUND, Renate Brigitte (I44057)
|
| 31094 | Alter: 83 | NILSSON, Helga Ute Emma Paula (I44058)
|
| 31095 | Alter: 83 | ANDERSSON, Erika Renate (I44061)
|
| 31096 | Alter: 83 | FRIBERG, Auguste Irmgard Christa (I44063)
|
| 31097 | Alter: 83 | HUTHER, Gerhard (I44064)
|
| 31098 | Alter: 83 | GRABOWSKI, Hans-Dieter Otto (I44065)
|
| 31099 | Alter: 83 | EURÉN, Gertrud Rosemarie (I44066)
|
| 31100 | Alter: 83 | LUNDQVIST, Gisela (I44068)
|
