Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 3,101 bis 3,150 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3101 | Alter: 44 | LEVIN F. LEHR, Susanne (I16627)
|
| 3102 | Alter: 44 | PALLAS, Karl Valter Horst (I16714)
|
| 3103 | Alter: 44 | LUNDQVIST, Rolf (I17072)
|
| 3104 | Alter: 44 | FEDERMANN, Theodor (I17247)
|
| 3105 | Alter: 44 | GRADOWSKI, Gerszon (I17448)
|
| 3106 | Alter: 44 | LUSARDI, Adriano (I17983)
|
| 3107 | Alter: 44 | HARMS, Rolf Karl-Heintz (I18155)
|
| 3108 | Alter: 44 | LIPSCHITZ, Rolf (I18583)
|
| 3109 | Alter: 44 | ARVIDSSON, Helga Hildegard Helene (I19040)
|
| 3110 | Alter: 44 | HÄRDIN F. GÉNIOL, Harriet Frida Gretchen (I19080)
|
| 3111 | Alter: 44 | WEISS F. WEISS, Helga Julia Paula Elsa (I19099)
|
| 3112 | Alter: 44 | MICHALEC, Frantisek (I19577)
|
| 3113 | Alter: 44 | ERICSSON, Karin Elisabeth (I21810)
|
| 3114 | Alter: 44 | KEMPKE, Gerhard Martin Arth. Alfr. F (I22118)
|
| 3115 | Alter: 44 | MÜLLER, Josef (I22723)
|
| 3116 | Alter: 44 | HILLER, Friedrich Georg (I23133)
|
| 3117 | Alter: 44 | EK, Ingeborg Theresia (I23381)
|
| 3118 | Alter: 44 | VESTBERG, Therese (I23666)
|
| 3119 | Alter: 44 | TRALAU, Hans-Wolfgang Emil Ernst H (I23784)
|
| 3120 | Alter: 44 | LEVIN, Gisela Brunhilde (I24028)
|
| 3121 | Alter: 44 | POTRYKUS, Johannes Werner (I24073)
|
| 3122 | Alter: 44 | STÖSS, Lydia (I24099)
|
| 3123 | Alter: 44 | THORSTRÖM, Ida Lina (I24110)
|
| 3124 | Alter: 44 | PROHASKA, Hella Marga (I24150)
|
| 3125 | Alter: 44 | TREYSE JONSSON, Renate Luise (I24607)
|
| 3126 | Alter: 44 | MEYER VON ACHENBACH, Alexis R P A (I24696)
|
| 3127 | Alter: 44 | GRELL, Richard (I25063)
|
| 3128 | Alter: 44 | KARLSSON, Brigitte Pauline Anna (I25065)
|
| 3129 | Alter: 44 | NILSSON, Inger Katharina (I25122)
|
| 3130 | Alter: 44 | HOHMANN, Peter Jürgen (I25159)
|
| 3131 | Alter: 44 | LAGERBÄCK, Helga Theresia (I25380)
|
| 3132 | Alter: 44 | ANDERSON, Dorothea Marie Luise (I25634)
|
| 3133 | Alter: 44 | ANDERSSON, Helga Ursula (I25727)
|
| 3134 | Alter: 44 | DULZ, Fritz (I25939)
|
| 3135 | Alter: 44 | UTZINGER, Bruno Christian (I26263)
|
| 3136 | Alter: 44 | LEUSCHNER, Doris Christa (I26458)
|
| 3137 | Alter: 44 | PANTASCH, Günther Karl (I26500)
|
| 3138 | Alter: 44 | BERG, Ute (I26897)
|
| 3139 | Alter: 44 | PERSSON, Marianne Gisela (I27231)
|
| 3140 | Alter: 44 | FRÖLAND, Karin Elfriede Mathilde (I27295)
|
| 3141 | Alter: 44 | MEYHORN, Manfred Günter (I27338)
|
| 3142 | Alter: 44 | HAMANN, Günter Adolf Wilhelm (I27339)
|
| 3143 | Alter: 44 | KOLLER, Jürgen Fritz Alois (I27688)
|
| 3144 | Alter: 44 | PÜTZ, Holger (I27783)
|
| 3145 | Alter: 44 | ZUGEHOER, Dieter (I27894)
|
| 3146 | Alter: 44 | JONSSON, Veronika Marie Helene (I27945)
|
| 3147 | Alter: 44 | BEHRENS, Hans Jürgen (I27963)
|
| 3148 | Alter: 44 | PLATH, Heidemarie (I27990)
|
| 3149 | Alter: 44 | STOLTENBERG, Ursula Helga (I28711)
|
| 3150 | Alter: 44 | SEIFERT, Harald (I28868)
|
