Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 30,701 bis 30,750 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 30701 | Alter: 83 | BLÖNNIGEN, Ernst August (I23337)
|
| 30702 | Alter: 83 | JOHANSSON, Hanna Karla Wilma (I23351)
|
| 30703 | Alter: 83 | NIKLASSON, Erna Elfriede (I23391)
|
| 30704 | Alter: 83 | ZIMMERMANN, Christl Inge (I23407)
|
| 30705 | Alter: 83 | NEHRENBERG LIEDTKE, Eva (I23414)
|
| 30706 | Alter: 83 | LAND, Wolfgang Gerhard Klaus (I23426)
|
| 30707 | Alter: 83 | GOEHLE, Paul Gerhard (I23445)
|
| 30708 | Alter: 83 | KRATZSCH, Sonja Agathe (I23453)
|
| 30709 | Alter: 83 | SARACCO, Inge-Ruth Elisabeth Marg (I23481)
|
| 30710 | Alter: 83 | WALLIN, Lotte Alwine (I23504)
|
| 30711 | Alter: 83 | ADLITZER, Hildegard Frieda Helene (I23518)
|
| 30712 | Alter: 83 | STEGEMANN, Rudi Franz (I23538)
|
| 30713 | Alter: 83 | EMANUELSSON, Ilse (I23541)
|
| 30714 | Alter: 83 | GLANTZ, Hildegard Siegtraut (I23547)
|
| 30715 | Alter: 83 | JONSSON, Hilde Erna (I23590)
|
| 30716 | Alter: 83 | SCHILDFAT, Lilly Ilse (I23598)
|
| 30717 | Alter: 83 | HANSEN, Horst Albrecht (I23655)
|
| 30718 | Alter: 83 | KOSUCH, Dieter Günter (I23661)
|
| 30719 | Alter: 83 | KNUTSSON, Anneliese (I23684)
|
| 30720 | Alter: 83 | KOLLER, Johann (I23690)
|
| 30721 | Alter: 83 | JAKOBSSON, Thyra (I23696)
|
| 30722 | Alter: 83 | KNEISEL, Horst Hans Paul (I23718)
|
| 30723 | Alter: 83 | ANDRÉN, Hermine Johanna (I23722)
|
| 30724 | Alter: 83 | LINDGREN, Anna-Klara Käthe Helene (I23733)
|
| 30725 | Alter: 83 | WIGGER, Margot (I23759)
|
| 30726 | Alter: 83 | PARELIUS, Ina Henriette (I23764)
|
| 30727 | Alter: 83 | FRIIS-HANSEN, Sigrid Magdalena G (I23779)
|
| 30728 | Alter: 83 | WOLDT, Rudi Günter Rüdiger (I23790)
|
| 30729 | Alter: 83 | THUMSER, Hans Joachim Dietrich (I23821)
|
| 30730 | Alter: 83 | BLASCHKE, Werner (I23839)
|
| 30731 | Alter: 83 | JÜHL, Waldemar Willi (I23866)
|
| 30732 | Alter: 83 | GUSTAFSSON, Erika Agnes (I23888)
|
| 30733 | Alter: 83 | NILSSON, Knut Olof (I23890)
|
| 30734 | Alter: 83 | STEINNAGEL, Kurt Paul (I23915)
|
| 30735 | Alter: 83 | WIECHMANN, Marianne (I23922)
|
| 30736 | Alter: 83 | STAUBER, Erich Klaus Benno (I23928)
|
| 30737 | Alter: 83 | BÅVENDAL, Sigrid Erna Hildegard (I23950)
|
| 30738 | Alter: 83 | REINEKE, Anna Berit (I23976)
|
| 30739 | Alter: 83 | PLICKERT POULSEN, Ruth Emma Alwina (I23989)
|
| 30740 | Alter: 83 | BLOMKVIST, Ingrid Margarete Klara (I23997)
|
| 30741 | Alter: 83 | JORES, Berndt Leonhard (I23998)
|
| 30742 | Alter: 83 | DAHLSTRÖM, Hedwig (I24049)
|
| 30743 | Alter: 83 | LINDGREN, Anne Christa (I24057)
|
| 30744 | Alter: 83 | OLOFSSON, Maria (I24081)
|
| 30745 | Alter: 83 | BOHN, Ferdinand Hermann (I24084)
|
| 30746 | Alter: 83 | NORDSTRÖM, Edeltraut (I24098)
|
| 30747 | Alter: 83 | HORN, Karl-Heinz (I24109)
|
| 30748 | Alter: 83 | SPÄTH, Bärbel Dora Lina Elisabeth (I24133)
|
| 30749 | Alter: 83 | BÖRJESSON, Gerda Herma Paula (I24157)
|
| 30750 | Alter: 83 | LANGE, Anna-Maria Barbara (I24160)
|
