Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 3,051 bis 3,100 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 3051 | Alter: 43 | JACOBSOHN, Ernst Aron (I40267)
|
| 3052 | Alter: 43 | HERMANN, Alois (I40310)
|
| 3053 | Alter: 43 | FRIELING, Carl Wilhelm Theodor (I40314)
|
| 3054 | Alter: 43 | BURMEISTER, Hindrik (I40733)
|
| 3055 | Alter: 43 | MARTINELLY, Carl August Dominico (I40770)
|
| 3056 | Alter: 43 | BLOHM, Carl August (I40848)
|
| 3057 | Alter: 43 | HAGEMEISTER, Johan (I40863)
|
| 3058 | Alter: 43 | KRÜGER, Johan Anders Carl (I40870)
|
| 3059 | Alter: 43 | SCHMIDT, Henrik (I40914)
|
| 3060 | Alter: 43 | GROSS, Johan Christian (I40919)
|
| 3061 | Alter: 43 | HERMANN, Johann Gottlob (I40931)
|
| 3062 | Alter: 43 | GOTTSCHALK, Carl Gotthelf (I40947)
|
| 3063 | Alter: 43 | LOMMEL, Carl Michael Edward (I40949)
|
| 3064 | Alter: 43 | WULF, Fredrika Eleonora (I40960)
|
| 3065 | Alter: 43 | KÖHL, Philip (I41221)
|
| 3066 | Alter: 43 | SCHÜTZ, Johan Hubert (I41250)
|
| 3067 | Alter: 43 | MÜLLER, Otto Henric (I41337)
|
| 3068 | Alter: 43 | MARTENS, Heinrich Hartwig (I41341)
|
| 3069 | Alter: 43 | DIEROLF, Christian Gottlieb (I41416)
|
| 3070 | Alter: 43 | DINGER, Johan Abraham (I41422)
|
| 3071 | Alter: 43 | VON SCHWERIN, Carl Ulric (I41478)
|
| 3072 | Alter: 43 | KÖPPEN, JA (Johan August) (I41488)
|
| 3073 | Alter: 43 | KERSTING, Sonja Tina (I42812)
|
| 3074 | Alter: 43 | WENTLAND, Wolodja Karl (I44666)
|
| 3075 | Alter: 43 | THIERECH, Anders (I44692)
|
| 3076 | Alter: 44 | KINBERG, Harald Adolf Hjalmar (I8578)
|
| 3077 | Alter: 44 | LYDÉN F. GROBE, Lisbeth Minna Sofia (I8730)
|
| 3078 | Alter: 44 | COHN, Leonhard (I8910)
|
| 3079 | Alter: 44 | ZENNER, Elisabeth (I9025)
|
| 3080 | Alter: 44 | LINK, Simon Ludwig (I9733)
|
| 3081 | Alter: 44 | BUCHHOLZ, Wilhelm Paul (I10420)
|
| 3082 | Alter: 44 | DOBEOVOLSKA, Weronika Janina Demenskij (I10791)
|
| 3083 | Alter: 44 | SCHMITT, Ernst Heinrich Dietrich (I11049)
|
| 3084 | Alter: 44 | COHEN, Valter Israel (I11771)
|
| 3085 | Alter: 44 | ZIMMERMANN, Max Herbert Martin (I11922)
|
| 3086 | Alter: 44 | HINZMANN F. BERTRAM, Wilhelmina Anna Adela (I12932)
|
| 3087 | Alter: 44 | HATJE, Heinrich Albert Johannes (I13082)
|
| 3088 | Alter: 44 | ANTON, Ernst August (I13175)
|
| 3089 | Alter: 44 | EKBERG, Henriette Augusta Katarina (I13305)
|
| 3090 | Alter: 44 | CLAESSON, Lina Ingeborg (I13746)
|
| 3091 | Alter: 44 | BEUSE, Hildegard Clara Gerda (I14349)
|
| 3092 | Alter: 44 | WILHELM, Walter Heinz (I14621)
|
| 3093 | Alter: 44 | ALBERT, Mahtias Anton (I14951)
|
| 3094 | Alter: 44 | JERESLAW, Herrmann (I15176)
|
| 3095 | Alter: 44 | PETRAUTZKI, Margareta Elisabeth Frida (I15427)
|
| 3096 | Alter: 44 | FRITZ, Hans-Achim (I15591)
|
| 3097 | Alter: 44 | MEINERT F. WEINBERG, Anita Therese (I15877)
|
| 3098 | Alter: 44 | RÖSELER F. NACHBAR, Grete Hildegard Else (I16214)
|
| 3099 | Alter: 44 | FRANSÉN, Beate Marianne (I16259)
|
| 3100 | Alter: 44 | DARJES, Helga Ilse Minna Marie Lisa Waltraut Kausch (I16444)
|
