Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 26,201 bis 26,250 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 26201 | Alter: 80 | OLLMANN, August Friedrich Wilhelm (I9767)
|
| 26202 | Alter: 80 | MIELKE, Irmgard Hedvig Elisabeth (I9835)
|
| 26203 | Alter: 80 | GOLDSCHMIDT, Elisabeth (I9856)
|
| 26204 | Alter: 80 | GUTZMER, Katharina Hedwig Ernestine (I9864)
|
| 26205 | Alter: 80 | SCHRÖDER, Else Anna Martha (I9891)
|
| 26206 | Alter: 80 | MARKOWSKA, Anna (I10049)
|
| 26207 | Alter: 80 | KÖNIGSBERGER, Kurt Siegmund Heinrich (I10172)
|
| 26208 | Alter: 80 | ALTMANN, Otto Wolf Peter (I10188)
|
| 26209 | Alter: 80 | PETTERSSON, Erna Dora Frieda (I10209)
|
| 26210 | Alter: 80 | LANTZ, Johanna Maria (I10249)
|
| 26211 | Alter: 80 | ERIKSSON, Erich Karl (I10256)
|
| 26212 | Alter: 80 | EKSTRÖM, Margarete Auguste Anna (I10279)
|
| 26213 | Alter: 80 | VON BARTH, Fritiof Wallis (I10289)
|
| 26214 | Alter: 80 | SCHMIDT, Wilhelm (I10296)
|
| 26215 | Alter: 80 | WEIL, Alfred (I10307)
|
| 26216 | Alter: 80 | CORNELSEN, Alfred (I10341)
|
| 26217 | Alter: 80 | BEER, Wilhelm (I10351)
|
| 26218 | Alter: 80 | PETZOLD, Paul (I10373)
|
| 26219 | Alter: 80 | STRAND, Annalise Emmy Betty Matilda (I10398)
|
| 26220 | Alter: 80 | TER HORST, Hildegard Alma (I10484)
|
| 26221 | Alter: 80 | STRÜBING, Otto Franz (I10540)
|
| 26222 | Alter: 80 | SLOMKA, Michal (I10573)
|
| 26223 | Alter: 80 | HASS, Martha Margarethe (I10581)
|
| 26224 | Alter: 80 | PERLMAN, Ruchla-Ryfka (I10608)
|
| 26225 | Alter: 80 | KRONBERG, Herta Marta (I10640)
|
| 26226 | Alter: 80 | TALLGÅRDEN, Hedwig Frieda Martha Löschke (I10654)
|
| 26227 | Alter: 80 | KAMPMANN, Jacob (I10672)
|
| 26228 | Alter: 80 | FROMHOLD, Gerhard Karl Wilhelm B (I10682)
|
| 26229 | Alter: 80 | SVENSSON, Anneliese (I10748)
|
| 26230 | Alter: 80 | AHLIN, Sven Sigfrid (I10770)
|
| 26231 | Alter: 80 | NYDL, Josef (I10802)
|
| 26232 | Alter: 80 | SOKOLOWSKY, Leo (I10811)
|
| 26233 | Alter: 80 | KRETSCHMER, Max Martin Herrmann (I10969)
|
| 26234 | Alter: 80 | DAMMASCH, Heinz August Herman (I10982)
|
| 26235 | Alter: 80 | PFANNENSTEIN, Martha Baldomire (I11078)
|
| 26236 | Alter: 80 | TREDE, Erich (I11130)
|
| 26237 | Alter: 80 | MERTEN, Anna (I11138)
|
| 26238 | Alter: 80 | KARP, Marie Luise Margot (I11169)
|
| 26239 | Alter: 80 | NEUENHOFEN, Wilma (I11183)
|
| 26240 | Alter: 80 | STAMER, Karl-Heinz Frans Julius (I11272)
|
| 26241 | Alter: 80 | DRAKENBERG, Eia Doris Margareta (I11289)
|
| 26242 | Alter: 80 | MÜLLER, Hans Friedel (I11316)
|
| 26243 | Alter: 80 | LUCHTERHAND, Martha (I11347)
|
| 26244 | Alter: 80 | PETERS, Rudolph Robert Albert (I11349)
|
| 26245 | Alter: 80 | NORDÉN, Elsa Lucie (I11561)
|
| 26246 | Alter: 80 | LINDEBERG, Sven Gunnar (I11580)
|
| 26247 | Alter: 80 | ANDERSSON, Hildegard (I11687)
|
| 26248 | Alter: 80 | MÜLLER, Maria Theresia (I11702)
|
| 26249 | Alter: 80 | CARLSSON, Essie Kristina (I11721)
|
| 26250 | Alter: 80 | VIKLUND, Ilse (I11752)
|
