Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 26,151 bis 26,200 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 26151 | Alter: 80 | SEGERDAHL, Hans Edvin Alfred (I7837)
|
| 26152 | Alter: 80 | WEIJSER, Karl Gunnar (I7872)
|
| 26153 | Alter: 80 | EKELBERG, Elisabeth Johanna Carolina (I7905)
|
| 26154 | Alter: 80 | KLEHR, Conrad Albert Heinrich (I7907)
|
| 26155 | Alter: 80 | WARSINSKY, Albert Otto Carl (I7908)
|
| 26156 | Alter: 80 | HASCHÉ, Erwin (I7914)
|
| 26157 | Alter: 80 | PLERSCH, Anton (I7943)
|
| 26158 | Alter: 80 | THOMAS, Waldruth Georgine Erika (I8005)
|
| 26159 | Alter: 80 | PERSSON, Elli Adelheid (I8038)
|
| 26160 | Alter: 80 | GUTER, Heinrich (I8066)
|
| 26161 | Alter: 80 | PELZ, Maria (I8075)
|
| 26162 | Alter: 80 | MÖLLER, Louise (I8150)
|
| 26163 | Alter: 80 | ABRAHAMSÉN, Ingerid Helene (I8219)
|
| 26164 | Alter: 80 | NYHOLM, Thekla Martha Milda (I8239)
|
| 26165 | Alter: 80 | DITTMER, Henry Johannes Karl (I8296)
|
| 26166 | Alter: 80 | ARENDT, Eva Hilma Ruth (I8320)
|
| 26167 | Alter: 80 | NORDSTRÖM, Elise Katarina Helena (I8382)
|
| 26168 | Alter: 80 | JÖNSSON, Helene Louise (I8496)
|
| 26169 | Alter: 80 | LANDSBERG, Sophie (I8501)
|
| 26170 | Alter: 80 | SJÖBLOM, Anna Maria Magdalena (I8534)
|
| 26171 | Alter: 80 | ADLER, Erich (I8598)
|
| 26172 | Alter: 80 | DANNEMANN, Vilhelm Christian Friedr (I8689)
|
| 26173 | Alter: 80 | LUDVIK, Margarete Elsa (I8843)
|
| 26174 | Alter: 80 | BECH, Arne (I8877)
|
| 26175 | Alter: 80 | WEINBERG, Artur (I9000)
|
| 26176 | Alter: 80 | SASSE, Gerhard (I9037)
|
| 26177 | Alter: 80 | GUTZMER, Bernhard Max Reinhold (I9073)
|
| 26178 | Alter: 80 | DIETZE, Ernst Richard (I9077)
|
| 26179 | Alter: 80 | MANSDORF, Mordka-Wolf (I9078)
|
| 26180 | Alter: 80 | JUNGE, Hilda Elfrida (I9085)
|
| 26181 | Alter: 80 | BLOMQVIST, Vera Fransiska Julia (I9090)
|
| 26182 | Alter: 80 | HAASLER, Eduard Wilhelm (I9132)
|
| 26183 | Alter: 80 | RAASCH, Johanna Frieda Hildegard (I9161)
|
| 26184 | Alter: 80 | WEIDLICH, Meinhard Max Herman (I9166)
|
| 26185 | Alter: 80 | BUCHMEYER, Marianne (I9343)
|
| 26186 | Alter: 80 | GUSTAFSSON, Lucie Frieda (I9344)
|
| 26187 | Alter: 80 | JOBST, Kurt Alfred Hermann (I9397)
|
| 26188 | Alter: 80 | ANDERSSEN, Georg Peder (I9463)
|
| 26189 | Alter: 80 | SÖTJE, Hugo (I9515)
|
| 26190 | Alter: 80 | NEUMAIER, Friedrich (I9550)
|
| 26191 | Alter: 80 | MAGASS, Erich Walter (I9556)
|
| 26192 | Alter: 80 | GULLANDER, Ruth Carina Ingeborg (I9574)
|
| 26193 | Alter: 80 | SUTTER, Ferdinand Alwin (I9582)
|
| 26194 | Alter: 80 | PALETTA, Helene (I9588)
|
| 26195 | Alter: 80 | STÜMER, Elfriede Charlotte (I9614)
|
| 26196 | Alter: 80 | BADE, Marie Luise Charlotte (I9617)
|
| 26197 | Alter: 80 | THURNER, Franz (I9652)
|
| 26198 | Alter: 80 | SEIBT, Ewald (I9715)
|
| 26199 | Alter: 80 | POHL, Erna Gertrud Metta (I9751)
|
| 26200 | Alter: 80 | BRONNER, Kurt Heinrich Konstantin (I9761)
|
