Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 25,201 bis 25,250 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 25201 | Alter: 79 | LEHMANN, Konrad Paul (I19073)
|
| 25202 | Alter: 79 | HORN, Egon Heinz Max (I19077)
|
| 25203 | Alter: 79 | BARDEVIK, Jan Edward (I19082)
|
| 25204 | Alter: 79 | CRONLIND, Gunnar Wolfgang Knut (I19107)
|
| 25205 | Alter: 79 | GUNN, Brita Beatrix Elisabet (I19126)
|
| 25206 | Alter: 79 | PECK, Georg Viktor Joseph (I19147)
|
| 25207 | Alter: 79 | SCHLOSS, Lisa Alwine Marie (I19193)
|
| 25208 | Alter: 79 | LUNDSTRÖM, Irmgard (I19228)
|
| 25209 | Alter: 79 | EINSTEIN, Joel (I19239)
|
| 25210 | Alter: 79 | LILJEBLAD, Ruth (I19303)
|
| 25211 | Alter: 79 | HANSSON, Rita Johanna (I19336)
|
| 25212 | Alter: 79 | SIEWERT, Maria Magdalena (I19357)
|
| 25213 | Alter: 79 | KALLWEIT, Rita (I19382)
|
| 25214 | Alter: 79 | ESSINGER, Helmuth Peter (I19452)
|
| 25215 | Alter: 79 | PREUTZ, Rolf Romanus Robert (I19478)
|
| 25216 | Alter: 79 | GRIESHABER, Paula (I19500)
|
| 25217 | Alter: 79 | GRABOWSKI, Aleksander (I19579)
|
| 25218 | Alter: 79 | MALMKVIST, Lina Irmgard (I19587)
|
| 25219 | Alter: 79 | WIDUCH, Maksym (I19597)
|
| 25220 | Alter: 79 | NAUMANN, Günther Herbert Fritz (I19648)
|
| 25221 | Alter: 79 | FÄLTSTRÖM, Grethe (I19649)
|
| 25222 | Alter: 79 | THUROW, Harald Egon Paul (I19677)
|
| 25223 | Alter: 79 | GAJOS, Anna (I19785)
|
| 25224 | Alter: 79 | ANDERSSON, Margarethe Gertrud (I19794)
|
| 25225 | Alter: 79 | ELIASSON, Minna Frida (I19797)
|
| 25226 | Alter: 79 | LEIDIG, Bruno (I19823)
|
| 25227 | Alter: 79 | ANDERSSON, Halina (I19876)
|
| 25228 | Alter: 79 | BECKMANN, Heinz-Werner Gottfried A. (I19906)
|
| 25229 | Alter: 79 | HALPERT, Anita (I19908)
|
| 25230 | Alter: 79 | GRASSL, Friedrich (I19919)
|
| 25231 | Alter: 79 | FISCHER, Ernst (I19922)
|
| 25232 | Alter: 79 | TORP, Anita Irma Martha (I19938)
|
| 25233 | Alter: 79 | HAWLITZKY, Maria Lucia (I19942)
|
| 25234 | Alter: 79 | JOHANSSON, Hildegard (I19980)
|
| 25235 | Alter: 79 | NEUGEBAUER, Horst Ernst Sigismund (I19982)
|
| 25236 | Alter: 79 | LARCÉN, Rolf Lorens (I20014)
|
| 25237 | Alter: 79 | GUSTAFSSON, Eva-Maria (I20035)
|
| 25238 | Alter: 79 | HAMMARSKIÖLD, Sven Nils Rudolf (I20072)
|
| 25239 | Alter: 79 | STUCKI, Rosa Hildegard (I20103)
|
| 25240 | Alter: 79 | SCHMIDT, Ingeborg Ilse (I20163)
|
| 25241 | Alter: 79 | WADSTED, Peter Bengtsson (I20191)
|
| 25242 | Alter: 79 | WENISCH, Gertrud (I20234)
|
| 25243 | Alter: 79 | OHLROGGE, Thea Erna (I20242)
|
| 25244 | Alter: 79 | THIELE, Horst Karl Heinrich (I20264)
|
| 25245 | Alter: 79 | PETERS, Hans Heinrich August (I20289)
|
| 25246 | Alter: 79 | NATTENHEIMER, Ingeborg Bianca (I20306)
|
| 25247 | Alter: 79 | JOHANNESSON, Gotlinde Dodo Liselotte (I20330)
|
| 25248 | Alter: 79 | SCHMIDT, Karl Peter Wilhelm (I20348)
|
| 25249 | Alter: 79 | SELME, Gertrud Emma Luise Anna (I20361)
|
| 25250 | Alter: 79 | PÜLLEN-BERGLUND, Katharina Pauline (I20379)
|
