Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 23,701 bis 23,750 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 23701 | Alter: 78 | LUNDIN, Marie Magdalena (I13199)
|
| 23702 | Alter: 78 | LINDQVIST, Martin Valdemar (I13204)
|
| 23703 | Alter: 78 | WEBER-GRÖNWALL, Dietrich Bernh F F (I13309)
|
| 23704 | Alter: 78 | THOMAS, Anna (I13316)
|
| 23705 | Alter: 78 | AWISZUS, Willy Ernst (I13374)
|
| 23706 | Alter: 78 | BAKONYI, Waldtraut Maria (I13433)
|
| 23707 | Alter: 78 | HÜBNER, Rudolf Robert Alfred (I13503)
|
| 23708 | Alter: 78 | NOACK, Marie-Loise (I13521)
|
| 23709 | Alter: 78 | BRUHN, Elfriede Betty Carola Marie (I13572)
|
| 23710 | Alter: 78 | ANDERSSON, Gertrud Elisabeth (I13589)
|
| 23711 | Alter: 78 | WAGNER, Erik Walter Gottlob (I13592)
|
| 23712 | Alter: 78 | HAMMERSTAD, Anneliese Frida (I13656)
|
| 23713 | Alter: 78 | LINDROS, Lydia Isolde (I13676)
|
| 23714 | Alter: 78 | EKMAN, Sten Gunnarsson (I13702)
|
| 23715 | Alter: 78 | KEMMER, Hans (I13837)
|
| 23716 | Alter: 78 | NAGLER, Gerda Karoline (I13856)
|
| 23717 | Alter: 78 | HERTEL, Günter Franz August (I13868)
|
| 23718 | Alter: 78 | GRUBBA, Paul Bernhard (I13884)
|
| 23719 | Alter: 78 | SVENSSON, Elsa Hedwig (I13937)
|
| 23720 | Alter: 78 | EBELING, Ingeborg Anna (I13954)
|
| 23721 | Alter: 78 | ERIKSSON, Martha Luise (I13964)
|
| 23722 | Alter: 78 | MAUL, Ernst Peter (I14005)
|
| 23723 | Alter: 78 | POULSEN, Annemarie Johanna Martha (I14068)
|
| 23724 | Alter: 78 | SEINOWSKY, Friedrich Karl (I14069)
|
| 23725 | Alter: 78 | MUSA, Kurt Herbert (I14077)
|
| 23726 | Alter: 78 | CARSTENS, Gustav (I14114)
|
| 23727 | Alter: 78 | ANDERLUND, Gertrud Eva (I14230)
|
| 23728 | Alter: 78 | ALMÉ, Sonja Christa Ida Karla (I14302)
|
| 23729 | Alter: 78 | JAKOBSSON, Sigrid Sophie (I14326)
|
| 23730 | Alter: 78 | KEMENY, Max Fritz Karl (I14348)
|
| 23731 | Alter: 78 | STÅLHANDSKE, Karl Gustaf Axel (I14375)
|
| 23732 | Alter: 78 | NOVAK, Gustaf Adolf (I14444)
|
| 23733 | Alter: 78 | KLAPPRODT, Magdalena Mathilde Else (I14451)
|
| 23734 | Alter: 78 | BERNDT, Edith Ilse Dorothea (I14476)
|
| 23735 | Alter: 78 | HOLLEY, Franz (I14486)
|
| 23736 | Alter: 78 | SCHELLER, Eleonore (I14523)
|
| 23737 | Alter: 78 | JÖNSSON, Liese-Lotte Alice Anna (I14561)
|
| 23738 | Alter: 78 | LUNDGREN, Elisabeth Josepha (I14647)
|
| 23739 | Alter: 78 | KOLKOWSKI, Cezary (I14670)
|
| 23740 | Alter: 78 | LÖLLBACH, Gert (I14676)
|
| 23741 | Alter: 78 | KARNATZ, Bruno Heinrich Bernh. Paul (I14712)
|
| 23742 | Alter: 78 | CHARMAK, Zerlina Monika (I14770)
|
| 23743 | Alter: 78 | FRIMAN, Heinz Friedrich Herman (I14838)
|
| 23744 | Alter: 78 | WEIGEL, Marie (I14902)
|
| 23745 | Alter: 78 | HANSSON, Henny Ida Elfriede (I14982)
|
| 23746 | Alter: 78 | MÜLLER, Gerda Irmgard Lotte (I15032)
|
| 23747 | Alter: 78 | HENNINGS, Otto Karl Johannes (I15078)
|
| 23748 | Alter: 78 | DUDEK, Waclawa (I15092)
|
| 23749 | Alter: 78 | ROSLAN, Eugeniusz (I15112)
|
| 23750 | Alter: 78 | HANNEMANN, Hilde Helene (I15156)
|
