Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 21,451 bis 21,500 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21451 | Alter: 76 | MATTNER, Paul Helmut (I22673)
|
| 21452 | Alter: 76 | SCHILDT, Liese-Lotte Henni (I22726)
|
| 21453 | Alter: 76 | FINNE, Lisa Erika (I22732)
|
| 21454 | Alter: 76 | RUDNIK, Chanon (I22736)
|
| 21455 | Alter: 76 | KOPPE, Friedel Christel (I22768)
|
| 21456 | Alter: 76 | MEIER, Günter (I22785)
|
| 21457 | Alter: 76 | ZELLER, Olaf Axel Otto Martin (I22816)
|
| 21458 | Alter: 76 | BREITSTADT, Karl Heinrich (I22830)
|
| 21459 | Alter: 76 | BLOMQVIST, Ulla Britta (I22860)
|
| 21460 | Alter: 76 | LANGER, Gerda Elfriede (I22880)
|
| 21461 | Alter: 76 | GERDS, Helmut Bruno (I22922)
|
| 21462 | Alter: 76 | SCHREIBER, Kurt Walter (I22929)
|
| 21463 | Alter: 76 | MÜLLER, Anna Maria Ingeborg (I22964)
|
| 21464 | Alter: 76 | GÖSSWEIN, Alfons-Josef (I22971)
|
| 21465 | Alter: 76 | BORCHERT, Ruth Ellen (I22974)
|
| 21466 | Alter: 76 | OLOFSSON, Margaretha (I22993)
|
| 21467 | Alter: 76 | SKARSTEDT, Sabine Eva-Marie A B G (I23002)
|
| 21468 | Alter: 76 | GANSEBOHM, Karl-Friedrich Heinrich (I23014)
|
| 21469 | Alter: 76 | BENGTSSON, Lucyna Katarzyna (I23024)
|
| 21470 | Alter: 76 | SUSEMIHL, Rudolf Hermann Bruno H (I23062)
|
| 21471 | Alter: 76 | KÜHN, Rosa (I23096)
|
| 21472 | Alter: 76 | SKORA, Harald Bernhard August (I23151)
|
| 21473 | Alter: 76 | ZOBEL, Wolfgang Otto (I23174)
|
| 21474 | Alter: 76 | GRASSMAN, Hermann Lavrants Verner (I23182)
|
| 21475 | Alter: 76 | KOPP, Ruth Ella Hildegard (I23201)
|
| 21476 | Alter: 76 | SCHMIDT, Willfrid Horst Gerhard (I23230)
|
| 21477 | Alter: 76 | BORCHARDT, Hans (I23288)
|
| 21478 | Alter: 76 | BENGTSSON, Anna Maria (I23297)
|
| 21479 | Alter: 76 | KRONQVIST, Helga Anni (I23305)
|
| 21480 | Alter: 76 | PETTERSSON, Martha Ursula (I23322)
|
| 21481 | Alter: 76 | OTT, Richard (I23370)
|
| 21482 | Alter: 76 | PEISE, Harald Heinz (I23394)
|
| 21483 | Alter: 76 | SURREY, Elisabeth (I23409)
|
| 21484 | Alter: 76 | BULGRIN, Egon (I23427)
|
| 21485 | Alter: 76 | GERITZ, Rita (I23449)
|
| 21486 | Alter: 76 | DAHLÉN, Eleonore Liselotte (I23472)
|
| 21487 | Alter: 76 | KJELLGREN, Annaliese Wilhelmina Emma (I23499)
|
| 21488 | Alter: 76 | ANDERSSON, Liesel Hermine Johanna W. (I23521)
|
| 21489 | Alter: 76 | KLICHE, Ingeborg Anni Agnes (I23594)
|
| 21490 | Alter: 76 | KEHRER, Marlene Elisabeth (I23599)
|
| 21491 | Alter: 76 | VETTER, Gisela Edith Doris Marg:a (I23604)
|
| 21492 | Alter: 76 | ANDERSSON, Irmgard Erna (I23612)
|
| 21493 | Alter: 76 | KING, Herbert (I23633)
|
| 21494 | Alter: 76 | LINDMAN, Annemarie Margarete Selma (I23637)
|
| 21495 | Alter: 76 | BIERLER, Georg Heinz (I23648)
|
| 21496 | Alter: 76 | VON WITTING, Horst-Dieter (I23767)
|
| 21497 | Alter: 76 | KLÜGEL, Hans Wilhelm (I23789)
|
| 21498 | Alter: 76 | ROMO-LIEBANA, Margarethe Wilh:E E (I23820)
|
| 21499 | Alter: 76 | FRANZ, Adolf Johann (I23833)
|
| 21500 | Alter: 76 | SZADKOWSKI, Jan (I23855)
|
