Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 21,151 bis 21,200 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 21151 | Alter: 76 | BRÜGGEMANN, Paul Otto August (I11791)
|
| 21152 | Alter: 76 | FISCHER, Willi Herman Heinrich Aug (I11799)
|
| 21153 | Alter: 76 | SZPIRO, Wolf (I11801)
|
| 21154 | Alter: 76 | OSINSKI, Klemens (I11804)
|
| 21155 | Alter: 76 | KOHLBERG, Alice Hanna Therese (I11824)
|
| 21156 | Alter: 76 | HERRMANN, Georg Richard (I11852)
|
| 21157 | Alter: 76 | KOCH, Bernhard Heinrich (I11871)
|
| 21158 | Alter: 76 | TRZESNIOWER, Leon (I11889)
|
| 21159 | Alter: 76 | GÄRTNER, Friedrich (I11912)
|
| 21160 | Alter: 76 | GROSCHOPP, Herbert Gerhard (I11954)
|
| 21161 | Alter: 76 | GUGIG, Hedwig Julianna Johanna (I12029)
|
| 21162 | Alter: 76 | KOTHE, Johan Robert Walter (I12043)
|
| 21163 | Alter: 76 | MOLDENHAUER, Martha Maria Louise (I12116)
|
| 21164 | Alter: 76 | HELLBERG, Rosa Elisabet (I12206)
|
| 21165 | Alter: 76 | PADITZ, Hermann Ernst (I12354)
|
| 21166 | Alter: 76 | WERNER, Gertrud Erna (I12467)
|
| 21167 | Alter: 76 | WESCHE, Kaja Fredrika Helena (I12531)
|
| 21168 | Alter: 76 | MALECKA, Maria (I12565)
|
| 21169 | Alter: 76 | HANEBUTT, Kurt Otto (I12567)
|
| 21170 | Alter: 76 | OLSSON, Ilse Gerda (I12640)
|
| 21171 | Alter: 76 | GENSERT, Friedrich Karl Gustav (I12760)
|
| 21172 | Alter: 76 | LORENZ, Ernst August (I12834)
|
| 21173 | Alter: 76 | LUNDGREN, Berta (I12843)
|
| 21174 | Alter: 76 | FÖRSTBERG, Inge Erna Gertrud (I12846)
|
| 21175 | Alter: 76 | FRÄNKEL, Leo (I12857)
|
| 21176 | Alter: 76 | BERNSTEIN, Heinz Karl Vilhelm (I12858)
|
| 21177 | Alter: 76 | INDREKO, Maria Elfriede (I12878)
|
| 21178 | Alter: 76 | DÜRNFELDER, Anna Marie (I12897)
|
| 21179 | Alter: 76 | SCHÜTTER, Heinrich Wilhelm (I12899)
|
| 21180 | Alter: 76 | JANSSON, Kurt Vilhelm (I12905)
|
| 21181 | Alter: 76 | ARNDT, Frieda Karla Anna (I12914)
|
| 21182 | Alter: 76 | SCHRÖDER, Hermann (I12936)
|
| 21183 | Alter: 76 | WENDT, Horst Helmut (I12999)
|
| 21184 | Alter: 76 | BECK, Maria (I13012)
|
| 21185 | Alter: 76 | POLZIN, Erwin Emil Helmut (I13051)
|
| 21186 | Alter: 76 | CLAUSS-WEGELEBEN, Hertha Maria (I13211)
|
| 21187 | Alter: 76 | ANDRESKA, Karl Rudi (I13218)
|
| 21188 | Alter: 76 | COHN, Rose-Marie (I13219)
|
| 21189 | Alter: 76 | SCHOENTHAL, Julius Gerhart (I13318)
|
| 21190 | Alter: 76 | SCHWARTZ, Hans Joachim (I13344)
|
| 21191 | Alter: 76 | GERULLIS, Erna (I13363)
|
| 21192 | Alter: 76 | UPPLING, Martha Viktoria (I13369)
|
| 21193 | Alter: 76 | WENDLÄNDER, Hans Ernst Willi (I13375)
|
| 21194 | Alter: 76 | GEMOLL, Fritz Paul Otto (I13401)
|
| 21195 | Alter: 76 | HENKE, Grete Luzie Minna (I13477)
|
| 21196 | Alter: 76 | THOMASSON, Sigfrid Artur Evald (I13585)
|
| 21197 | Alter: 76 | WEIGOLD, Ludwig (I13621)
|
| 21198 | Alter: 76 | EGGERS, Helmut Alfred Wilhelm (I13675)
|
| 21199 | Alter: 76 | ROSENBERG, Walter (I13684)
|
| 21200 | Alter: 76 | WILCZEK, Sara (I13760)
|
