Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 15,901 bis 15,950 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 15901 | Alter: 71 | BLÖHSE, Karl-Heinz (I25304)
|
| 15902 | Alter: 71 | PIETSCH, Walter (I25306)
|
| 15903 | Alter: 71 | GRIPEVALL, Brunhilde Irmgard E (I25360)
|
| 15904 | Alter: 71 | GOEDECKE, Gertraude Ingeborg (I25387)
|
| 15905 | Alter: 71 | WESTLUND, Margot Fenna (I25441)
|
| 15906 | Alter: 71 | STAUDE, Horst Günter Fritz (I25466)
|
| 15907 | Alter: 71 | BESEV, Rosemarie Magda Alma (I25482)
|
| 15908 | Alter: 71 | VON WANGENHEIM, Eva (I25503)
|
| 15909 | Alter: 71 | BESSER, Johann Ernst Henning (I25528)
|
| 15910 | Alter: 71 | DANKLEFSEN, Max (I25530)
|
| 15911 | Alter: 71 | GREVEN, Hildegard (I25540)
|
| 15912 | Alter: 71 | POTH, Wilhelm (I25549)
|
| 15913 | Alter: 71 | LARSSON, Eva Elfride (I25567)
|
| 15914 | Alter: 71 | TEICHLER, Heinz (I25568)
|
| 15915 | Alter: 71 | GÅIJE, Doris Margarete (I25649)
|
| 15916 | Alter: 71 | DAXNER, Maria (I25667)
|
| 15917 | Alter: 71 | PLATH, Fritz Gustav Ernst (I25758)
|
| 15918 | Alter: 71 | THIEL, Benno (I25760)
|
| 15919 | Alter: 71 | KLÖPFEL, Hans Jürgen (I25767)
|
| 15920 | Alter: 71 | TIEBEL, Ursula Eva (I25803)
|
| 15921 | Alter: 71 | FALLER, Horst Dieter (I25834)
|
| 15922 | Alter: 71 | HAGMAN, Annegrete (I25850)
|
| 15923 | Alter: 71 | LULEY, Georg Gregor (I25870)
|
| 15924 | Alter: 71 | WALTHER, Jutta Elisabet (I25889)
|
| 15925 | Alter: 71 | HUT, Irene (I25894)
|
| 15926 | Alter: 71 | MEEDER, Manfred Karl (I25954)
|
| 15927 | Alter: 71 | KARLSSON, Brigitte Ingeborg Christel (I26010)
|
| 15928 | Alter: 71 | DIECKMANN, Peter-Christian Ekkehard (I26057)
|
| 15929 | Alter: 71 | NOBEREIT, Klaus (I26065)
|
| 15930 | Alter: 71 | THYSELL, Heinz (I26071)
|
| 15931 | Alter: 71 | BURGSTALLER, Ruth Renate Elli (I26086)
|
| 15932 | Alter: 71 | ZSCHÖRNER, Karlheinz (I26099)
|
| 15933 | Alter: 71 | MANNS, Günther Wilhelm Ludwig (I26109)
|
| 15934 | Alter: 71 | NEUMANN, Rolf Peter (I26145)
|
| 15935 | Alter: 71 | FRICK, Helga Gertrud Wilhelmine (I26146)
|
| 15936 | Alter: 71 | IVERSEN, Bärbel Doris (I26169)
|
| 15937 | Alter: 71 | PANNI, Eva Charlotta (I26173)
|
| 15938 | Alter: 71 | PALBERG, Horst (I26202)
|
| 15939 | Alter: 71 | BÖTTCHER, Emil Gerhard (I26217)
|
| 15940 | Alter: 71 | ANDERSSON, Hanne-Lore (I26219)
|
| 15941 | Alter: 71 | SOMMER, Manfred Günter (I26226)
|
| 15942 | Alter: 71 | HILLMANN, Manfred Werner (I26254)
|
| 15943 | Alter: 71 | POEDTKE, Eckhard Dietrich (I26266)
|
| 15944 | Alter: 71 | MÄGISTE, Edith Luise (I26270)
|
| 15945 | Alter: 71 | HAENSCH, Friedrich Wilhelm (I26339)
|
| 15946 | Alter: 71 | KERSTEN, Ulf Peter August Friedrich (I26386)
|
| 15947 | Alter: 71 | SCHWARCK, Walter (I26398)
|
| 15948 | Alter: 71 | ZIENTARSKI, Jan Andrzej (I26407)
|
| 15949 | Alter: 71 | BERGLUND, Anita Frieda (I26434)
|
| 15950 | Alter: 71 | KNAAK, Helga Annemarie (I26441)
|
