Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 14,601 bis 14,650 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 14601 | Alter: 70 | OLSSON, Margarethe (I7509)
|
| 14602 | Alter: 70 | BUNSE, Karl (I7513)
|
| 14603 | Alter: 70 | KRAHL, August Friedrich (I7539)
|
| 14604 | Alter: 70 | PIESCHE, Franz (I7693)
|
| 14605 | Alter: 70 | FRANK, Karl Bernhard Max Holger (I7833)
|
| 14606 | Alter: 70 | TILGMANN, Paul Harald (I7954)
|
| 14607 | Alter: 70 | NEUHAUS, Hilding Johannes Daniel (I8031)
|
| 14608 | Alter: 70 | SCHEFFKA, Henri Robert Hans (I8072)
|
| 14609 | Alter: 70 | MENDLEWITSCH, Adolf (I8101)
|
| 14610 | Alter: 70 | BRAMSEN, Eva Klara (I8105)
|
| 14611 | Alter: 70 | KÖHLER, Ludwig Vilhelm (I8152)
|
| 14612 | Alter: 70 | FISCHER, Margareta Anna Maria (I8154)
|
| 14613 | Alter: 70 | KLUGE, Gustav Adolf Günther (I8155)
|
| 14614 | Alter: 70 | DUWE, Wilhelm Johannes Theodor (I8171)
|
| 14615 | Alter: 70 | BERGQVIST, Greta Doris Ingeborg (I8172)
|
| 14616 | Alter: 70 | BERGMAN, Gerda Ellen (I8182)
|
| 14617 | Alter: 70 | MEYER, Alfred Erich Paul (I8247)
|
| 14618 | Alter: 70 | SCHOLTEN, Josef Johannes (I8312)
|
| 14619 | Alter: 70 | FRIEDMANN, Herbert (I8433)
|
| 14620 | Alter: 70 | ROTHWEILER, Karl Ludvig Ernst (I8482)
|
| 14621 | Alter: 70 | BOSTRÖM, Gertrud Hannchen (I8498)
|
| 14622 | Alter: 70 | PAMMER-CLOSMANN, Wilhelm (I8502)
|
| 14623 | Alter: 70 | WERNESTRÖM, Barbara Babette (I8600)
|
| 14624 | Alter: 70 | BJÖRKSTRAND, Teresia Konstantia (I8633)
|
| 14625 | Alter: 70 | AHLSTRÖM, Gerda Elisabeth Emma (I8711)
|
| 14626 | Alter: 70 | SÜSSKIND, Henny (I8739)
|
| 14627 | Alter: 70 | EKMAN, Sven Axel (I8849)
|
| 14628 | Alter: 70 | OSTFELD, David (I8859)
|
| 14629 | Alter: 70 | WERMUTHÄUSER, Marieschen Christine (I8874)
|
| 14630 | Alter: 70 | BJÖRCK, Johan Arvid Werner (I8893)
|
| 14631 | Alter: 70 | MÜLLER, Karl Paul Erich (I8917)
|
| 14632 | Alter: 70 | MARTEN, Anna Frieda Karoline (I9009)
|
| 14633 | Alter: 70 | NYSTRÖM, Kätchen Charlotte (I9118)
|
| 14634 | Alter: 70 | KNAAK, Frieda Selma Marie (I9190)
|
| 14635 | Alter: 70 | LARSSON, Sigfrid Vilhelm (I9238)
|
| 14636 | Alter: 70 | MÄMPEL, Fritz Heinrich (I9242)
|
| 14637 | Alter: 70 | BÜLOW, Emil (I9417)
|
| 14638 | Alter: 70 | BRANDNER, Margareta (I9512)
|
| 14639 | Alter: 70 | NILSSON, Edith Anna Charlotta (I9525)
|
| 14640 | Alter: 70 | JÄDERLID, Fredrik Hans Johannes (I9536)
|
| 14641 | Alter: 70 | LJUNGLÖF, Gertrude (I9551)
|
| 14642 | Alter: 70 | BESCH, Paul Werner Wilhelm (I9567)
|
| 14643 | Alter: 70 | ZANDER, Robert Albert (I9684)
|
| 14644 | Alter: 70 | LIZINSKI, Marianne (I9706)
|
| 14645 | Alter: 70 | FRANCZIK, Wally Berta Anna (I9737)
|
| 14646 | Alter: 70 | JOHANSSON, Anton Herman Thure (I9740)
|
| 14647 | Alter: 70 | LARSSON, Gertrud Ida (I9772)
|
| 14648 | Alter: 70 | SCHNEIDER, Zygfryd (I9790)
|
| 14649 | Alter: 70 | FAGERSTRÖM, Johanna Edit (I9813)
|
| 14650 | Alter: 70 | SCHLYTER, Hans Bernt (I10087)
|
