Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 111,101 bis 111,150 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 111101 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | AUGUSTA KRISTINA (I35622)
|
| 111102 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | EDENBERG, Maria Lovisa (I35690)
|
| 111103 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BOKLUND, Nora Maria Carola (I35704)
|
| 111104 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | AMANDA DORIS (I35771)
|
| 111105 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | AUGUSTA KATARINA MARIA (I35811)
|
| 111106 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | (I35923)
|
| 111107 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | DOROTHEA (I35924)
|
| 111108 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BUTTERMANN, Maria Augusta Louise (I35954)
|
| 111109 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | CORDES, Anna Maria Emelie (I35960)
|
| 111110 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | CORDES, Anna (I35962)
|
| 111111 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | ANDERSDOTTER, Marie Hermina (I36422)
|
| 111112 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BERTA ELISE AMALIA (I36425)
|
| 111113 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | (I36428)
|
| 111114 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | ANDERSSON, Anna Katrina (I36491)
|
| 111115 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | CARLSSON, Johanna Elisabeth (I36549)
|
| 111116 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BOVALL, Carolina Elisabet (I36605)
|
| 111117 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | DÜHRKOHP, Klara Sofie (I36810)
|
| 111118 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | ELISABETH KAROLINA SOFIA (I36835)
|
| 111119 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BERGER, Klara Wilhelmina (I36851)
|
| 111120 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | ERSDOTTER, Carin (I36890)
|
| 111121 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | AUGUSTA WILHELMINA (I36891)
|
| 111122 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | FAZENDEIRO-CRAVO, Marcia Raquel (I37742)
|
| 111123 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | CHRISTENSEN, Auguste Josefine (I40201)
|
| 111124 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BALSAMO-STELLA, Karin Celeste Josefine Orsa (I40207)
|
| 111125 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | DAHLBERG, Uta Luise (I40288)
|
| 111126 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BRUCHERFELD, Anna Dorotea (I41091)
|
| 111127 | Status: Mädchen (< 18 Jahre) | BURG, Emilie Marie (I41104)
|
| 111128 | Status: Mann | BRUNKE, Willi Heinrich (I2971)
|
| 111129 | Status: Mann | KUPPE, Friedrich Richard Reinhold (I3261)
|
| 111130 | Status: Mann | WIENCK, Otto Karl Heinrich Detlef (I3707)
|
| 111131 | Status: Mann | WALLMEIER, Heinrich (I3882)
|
| 111132 | Status: Mann | JOHANSSON, Henrik Hugo Arnold (I4104)
|
| 111133 | Status: Mann | BOOK, Heinrich Rudolf (I4371)
|
| 111134 | Status: Mann | DIESSNER, Artur (I5059)
|
| 111135 | Status: Mann | WANDFLUH, Fritz Albert (I5909)
|
| 111136 | Status: Mann | GRAF, Fredrich Alexander (I7147)
|
| 111137 | Status: Mann | GOLDMANN, Peter Franz Albert (I8202)
|
| 111138 | Status: Mann | SAGER, Bruno Johannes Otto Paul (I8738)
|
| 111139 | Status: Mann | CLAUSSEN, Hans Johann Peter (I12307)
|
| 111140 | Status: Mann | GEBEL, Wilhelm (I12848)
|
| 111141 | Status: Mann | KETZER, Friedrich Karl (I13890)
|
| 111142 | Status: Mann | HOLLER, Klaus Ludwig (I22289)
|
| 111143 | Status: Mann | HERDING, Klaus Rudolf (I26180)
|
| 111144 | Status: Mann | HORST, Michel (I28077)
|
| 111145 | Status: Mann | MERTINÜ, Ulf Dieter (I28278)
|
| 111146 | Status: Mann | NEVILLE, Frank (I28648)
|
| 111147 | Status: Mann | BRENNEIS, Robert Martin (I29141)
|
| 111148 | Status: Mann | SJÖGREN, Svenerik Ingemar (I29452)
|
| 111149 | Status: Mann | STRAIHAMER, Franz Gerald Ferdinand (I29540)
|
| 111150 | Status: Mann | HORT, Wilhelm (I29986)
|
