Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 101,301 bis 101,350 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 101301 | Status: geschieden, Frau | MÖRNER, Elsa Alida Maria Astrid (I6402)
|
| 101302 | Status: geschieden, Frau | SCHNEIDER, Gertrud (I6419)
|
| 101303 | Status: geschieden, Frau | ÖDLUND F. FÜRSTENBERG, Karola (I6426)
|
| 101304 | Status: geschieden, Frau | LEIDIG, Hedwig (I6442)
|
| 101305 | Status: geschieden, Frau | SYNNERGREN, Ingrid (I6456)
|
| 101306 | Status: geschieden, Frau | SUNDSTRÖM, Catharine Elise (I6499)
|
| 101307 | Status: geschieden, Frau | BOHLIN, Martha Emma (I6500)
|
| 101308 | Status: geschieden, Frau | UMÉN, Elfrieda Maria Elisabet (I6506)
|
| 101309 | Status: geschieden, Frau | SELL, Erika Elise Philippine (I6535)
|
| 101310 | Status: geschieden, Frau | LINDBERG, Erna Dora (I6547)
|
| 101311 | Status: geschieden, Frau | JOHANSSON, Hedvig Emelie (I6607)
|
| 101312 | Status: geschieden, Frau | BULLER, Hedvig Elise Margareta (I6612)
|
| 101313 | Status: geschieden, Frau | HAMMER, Franziska Ernest Rosa L (I6625)
|
| 101314 | Status: geschieden, Frau | STRUTZ, Else Ida Wilhelmine (I6632)
|
| 101315 | Status: geschieden, Frau | BARANKEWITZ, Hedwig Karoline Dorette (I6635)
|
| 101316 | Status: geschieden, Frau | SAMUEL, Margot (I6646)
|
| 101317 | Status: geschieden, Frau | WOLTER, Marta (I6647)
|
| 101318 | Status: geschieden, Frau | JÄGERBLOM, Helene Auguste (I6701)
|
| 101319 | Status: geschieden, Frau | MÅRTENSSON F. GOTTLIEB, Flora Marie Minna (I6707)
|
| 101320 | Status: geschieden, Frau | WITTROCK, Alma Anna (I6710)
|
| 101321 | Status: geschieden, Frau | HASSELSTRÖM, Dorothee Phillippine A. (I6716)
|
| 101322 | Status: geschieden, Frau | SCHEPP, Margareta Elisabet (I6742)
|
| 101323 | Status: geschieden, Frau | KLINGBERG, Maria Martha (I6743)
|
| 101324 | Status: geschieden, Frau | VON STECHOW, Luise Charl Alex A J C (I6779)
|
| 101325 | Status: geschieden, Frau | MÅNSSON F. ZAGER, Ilse Charlotta Marie (I6786)
|
| 101326 | Status: geschieden, Frau | AXÉN, Elsa Anna (I6814)
|
| 101327 | Status: geschieden, Frau | BROSTRÖM, Erna Luise Johanna (I6817)
|
| 101328 | Status: geschieden, Frau | BRAUNSCHWEIG, Martha (I6829)
|
| 101329 | Status: geschieden, Frau | KATTERRE, Liesbeth Anna Klara (I6839)
|
| 101330 | Status: geschieden, Frau | SANDBERG, Hildegard Erica Charlotte (I6854)
|
| 101331 | Status: geschieden, Frau | DAVALLIUS, Hertha (I6862)
|
| 101332 | Status: geschieden, Frau | STRIETZEL, Margarete Henriette B R (I6868)
|
| 101333 | Status: geschieden, Frau | KEIL, Helene Anna Louise (I6901)
|
| 101334 | Status: geschieden, Frau | KRAUSE, Anna Emma Emilie Scharge (I6942)
|
| 101335 | Status: geschieden, Frau | NUSSENOW, Maria Mindi (I6965)
|
| 101336 | Status: geschieden, Frau | LICHTWITZ, Hilde Luise Auguste (I6980)
|
| 101337 | Status: geschieden, Frau | MARCKMANN, Hedwig Elise Sophie (I6987)
|
| 101338 | Status: geschieden, Frau | EKSTRÖM, Else Frieda (I7002)
|
| 101339 | Status: geschieden, Frau | LEONHARD, Elisabeth Wilhelmine Marie (I7003)
|
| 101340 | Status: geschieden, Frau | SCHIMANSKI F. SVENSSON, Greta Ragnhild Elisabet (I7011)
|
| 101341 | Status: geschieden, Frau | HAASE F. PAEGEL, Hedvig Gertrud Lilly (I7030)
|
| 101342 | Status: geschieden, Frau | DAHLGREN, Lina Doris (I7039)
|
| 101343 | Status: geschieden, Frau | GABOR, Hanna Charlotta (I7045)
|
| 101344 | Status: geschieden, Frau | HORNEMAN, Eva Hildegard (I7049)
|
| 101345 | Status: geschieden, Frau | DUBINER, Regina (I7062)
|
| 101346 | Status: geschieden, Frau | ERIKSSON, Berta Maria Luise (I7082)
|
| 101347 | Status: geschieden, Frau | BUHZ, Gertrud Marie Pauline (I7103)
|
| 101348 | Status: geschieden, Frau | PERSSON, Marie Caroline Mathilde (I7120)
|
| 101349 | Status: geschieden, Frau | HOFMANN, Else (I7182)
|
| 101350 | Status: geschieden, Frau | LANDSBERGER, Henny (I7184)
|
