Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 10,001 bis 10,050 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 10001 | Alter: 64 | TÜRK, Heinz (I8632)
|
| 10002 | Alter: 64 | ELVEGÅRD, Grete (I8648)
|
| 10003 | Alter: 64 | HACKENBERG F. MOHNHENN, Erna Emma (I8704)
|
| 10004 | Alter: 64 | LAMPE, Alfred (I8758)
|
| 10005 | Alter: 64 | BERGQVIST, Gertrud Paula (I8865)
|
| 10006 | Alter: 64 | BAURMANN, Hugo Joseph (I8901)
|
| 10007 | Alter: 64 | GUSTAFSSON, Erna Augusta Charlotta (I8981)
|
| 10008 | Alter: 64 | SIDOROWIEZ, Ignacy (I9052)
|
| 10009 | Alter: 64 | BAUER, Johannes Friedrich Martin (I9186)
|
| 10010 | Alter: 64 | HAUSCHILD, Martha (I9255)
|
| 10011 | Alter: 64 | KRUPPKE, Gustav Willi (I9334)
|
| 10012 | Alter: 64 | MILLER, Donald Sylvester (I9338)
|
| 10013 | Alter: 64 | BAGGSTRÖM, Johanna Cecilia Luise (I9383)
|
| 10014 | Alter: 64 | SCHÖNFELDT, Leonore Victoria Luise (I9415)
|
| 10015 | Alter: 64 | DAHL, Rosa (I9564)
|
| 10016 | Alter: 64 | LUNDGREN, Gertrud Erna (I9575)
|
| 10017 | Alter: 64 | HEINEMANN, Anna Maria Fanziska (I9667)
|
| 10018 | Alter: 64 | KEMLEIN, Elsa Elisabeth Charlotte (I9744)
|
| 10019 | Alter: 64 | KINTZELT, Herbert Walter (I9818)
|
| 10020 | Alter: 64 | KONOW, Charlotte Ilse (I9908)
|
| 10021 | Alter: 64 | WENZEL, Hilde (I9942)
|
| 10022 | Alter: 64 | LISKE, Edmund Fritz Karl (I10273)
|
| 10023 | Alter: 64 | DIELER, Peter Felix (I10555)
|
| 10024 | Alter: 64 | SCHÜLER, Anton (I10690)
|
| 10025 | Alter: 64 | INGBERG, Willi (I10845)
|
| 10026 | Alter: 64 | KIHLBERG, Hedwig (I10931)
|
| 10027 | Alter: 64 | VERBIC, Arnold (I11009)
|
| 10028 | Alter: 64 | JOEHNS, Kristian Heinrich Albert (I11213)
|
| 10029 | Alter: 64 | THEVISSEN, Leonard (I11228)
|
| 10030 | Alter: 64 | LARSSON, Hertha Annemarie (I11395)
|
| 10031 | Alter: 64 | SPEIER, Stefan (I11477)
|
| 10032 | Alter: 64 | ERNST, Gerhard Otto (I11495)
|
| 10033 | Alter: 64 | HOCH, Barbara Maria Bonaventura (I11540)
|
| 10034 | Alter: 64 | JAKOBSSON, Helene Paula Gertrud (I11552)
|
| 10035 | Alter: 64 | FLEMMING, Magdalena Marie Sofie (I11556)
|
| 10036 | Alter: 64 | JANDA, Vincenz (I11572)
|
| 10037 | Alter: 64 | THOMA, Rudi Hans (I11619)
|
| 10038 | Alter: 64 | JONSSON, Else (I11648)
|
| 10039 | Alter: 64 | ZWEINIGER, Kurt Herbert (I11700)
|
| 10040 | Alter: 64 | LANGHOLZ, Johannes Wilhelm (I11739)
|
| 10041 | Alter: 64 | ZCISING, Kurt Eduard Franz (I11787)
|
| 10042 | Alter: 64 | ALEXANDRE, Albert Erich Werner (I11805)
|
| 10043 | Alter: 64 | JÖNSSON, Johanna Katharina (I11829)
|
| 10044 | Alter: 64 | BRUHN, Gustav Karl Friedrich Bernh (I11885)
|
| 10045 | Alter: 64 | THIMMIG, Wolfgang Herman (I11908)
|
| 10046 | Alter: 64 | DANGEL, Karl (I11996)
|
| 10047 | Alter: 64 | STÅHL, Axel Paul (I12249)
|
| 10048 | Alter: 64 | ZACK, Alois (I12530)
|
| 10049 | Alter: 64 | LAURISCH, Ernst Franz Evald (I12661)
|
| 10050 | Alter: 64 | HALM, Margarethe Louise Clementine (I12731)
|
