Deutsch-Schwedische Migration
Notizen
Treffer 101 bis 150 von 146,172
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 101 | Alter: 0 | JÖNSSON, Fransiska (I34723)
|
| 102 | Alter: 0 | CHRISTOFFERSSON, Anna Margaretha Elisabeth (I34950)
|
| 103 | Alter: 0 | KARLSSON, Rudolf Albert Ernst (I35027)
|
| 104 | Alter: 0 | JOHANSSON, Ebba Hillevi (I35083)
|
| 105 | Alter: 0 | ABRAHAMSSON, Artur (I35101)
|
| 106 | Alter: 0 | SJÖGREN, Paul (I35102)
|
| 107 | Alter: 0 | STENBORG, Märta (I35126)
|
| 108 | Alter: 0 | LINDGREN, Ernst (I35221)
|
| 109 | Alter: 0 | JARZEMBOWSKI, Göran (I35222)
|
| 110 | Alter: 0 | HOLMSTRÖM, Gert Arvid (I35257)
|
| 111 | Alter: 0 | SVENSSON, Bernhard Hjalmar (I35262)
|
| 112 | Alter: 0 | PREUSS, Hildegard (I35271)
|
| 113 | Alter: 0 | KARLSSON NITZ F. NITZ, Hildegard Frida Berta (I35315)
|
| 114 | Alter: 0 | KRÄMER, Heinz Günther (I35338)
|
| 115 | Alter: 0 | ALEXANDERSSON HASSELSTRÖM, Axel Pontus (I35349)
|
| 116 | Alter: 0 | HANSSON, Lilly Karin Maria (I35357)
|
| 117 | Alter: 0 | BÄRBEL, Heidemarie Feibieke (I35365)
|
| 118 | Alter: 0 | ANNA (I35371)
|
| 119 | Alter: 0 | PAULSSON, Magnus (I35372)
|
| 120 | Alter: 0 | BERTHOLD KRISTIAN HENRIK (I35417)
|
| 121 | Alter: 0 | JAKOBSDOTTER, Anna Maria (I35445)
|
| 122 | Alter: 0 | WESTERBERG, Johanna Carolina (I35483)
|
| 123 | Alter: 0 | WESTERGREN, Wilhelm Fredrik Adolf (I35531)
|
| 124 | Alter: 0 | NILSSON, Wilhelm (I35539)
|
| 125 | Alter: 0 | SVENSSON, Catharina Hedvig Anna (I35541)
|
| 126 | Alter: 0 | PERSSON, Frida Elisabeth (I35542)
|
| 127 | Alter: 0 | OLSSON, Paul Ludvig (I35544)
|
| 128 | Alter: 0 | PERSSON, Augusta Maria (I35546)
|
| 129 | Alter: 0 | AUGUSTA KRISTINA (I35622)
|
| 130 | Alter: 0 | KARLSSON, Gertrud Else Frieda (I35626)
|
| 131 | Alter: 0 | KARLSSON, Claus Friedrich Gottfrid (I35633)
|
| 132 | Alter: 0 | EDENBERG, Maria Lovisa (I35690)
|
| 133 | Alter: 0 | BOKLUND, Nora Maria Carola (I35704)
|
| 134 | Alter: 0 | GASSLANDER, Fredrik Henrik (I35717)
|
| 135 | Alter: 0 | AUGUSTA KATARINA MARIA (I35811)
|
| 136 | Alter: 0 | JOHNSSON, Martina Johanna (I35822)
|
| 137 | Alter: 0 | MÜLLER, Erenstine (I35834)
|
| 138 | Alter: 0 | (I35923)
|
| 139 | Alter: 0 | DOROTHEA (I35924)
|
| 140 | Alter: 0 | OTTING, Georg Wilhelm (I36029)
|
| 141 | Alter: 0 | SOSTMANN, Heinrich Adolf Max (I36045)
|
| 142 | Alter: 0 | Mehner (I36088)
|
| 143 | Alter: 0 | SCHWANEBERGER, Alfred Hugo Hermann (I36137)
|
| 144 | Alter: 0 | CARLSSON, Gustaf Wilhelm (I36426)
|
| 145 | Alter: 0 | MÖLLER, Karin Theo (I36429)
|
| 146 | Alter: 0 | MASSEN, Wilhelm (I36516)
|
| 147 | Alter: 0 | CARLSSON, Johanna Elisabeth (I36549)
|
| 148 | Alter: 0 | ANDERSSON, Johannes Alfred Carl (I36572)
|
| 149 | Alter: 0 | BOVALL, Carolina Elisabet (I36605)
|
| 150 | Alter: 0 | SARDIN, Oskar Ferdinand (I36609)
|
